Nationale I

Ronde 1
Blancs Res Noirs Date Lieu
Avignon 0,5 0,5 Grasse samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Hyeres 1 0 Ec Montpellier samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Nimes 0,5 0,5 Grasse samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Ec Montpellier 1 0 Avignon samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Nimes 0,5 0,5 Hyeres samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Avignon 1 0 Nimes samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Grasse 1 0 Ec Montpellier samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Hyeres 1 0 Avignon samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Ec Montpellier 1 0 Nimes samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Grasse 1 0 Hyeres samedi 30/04/22 15:30 Montpellier
Ronde 2
Blancs Res Noirs Date Lieu
Ec Montpellier 0 1 Nimes dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Grasse 1 0 Hyeres dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Hyeres 0,5 0,5 Avignon dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Avignon 1 0 Nimes dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Grasse 1 0 Ec Montpellier dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Ec Montpellier 0,5 0,5 Avignon dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Nimes 0 1 Hyeres dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Nimes 0 1 Grasse dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Avignon 0 1 Grasse dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Hyeres 0 1 Ec Montpellier dimanche 01/05/22 09:00 Montpellier
Ronde 3
Blancs Res Noirs Date Lieu
Avignon 1 0 Ec Montpellier dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Hyeres 0,5 0,5 Nimes dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Grasse 1 0 Nimes dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Ec Montpellier 0,5 0,5 Hyeres dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Grasse 1 0 Avignon dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Hyeres 0,5 0,5 Grasse dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Nimes 0 1 Ec Montpellier dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Avignon 1 0 Hyeres dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Ec Montpellier 0 1 Grasse dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier
Nimes 0 1 Avignon dimanche 01/05/22 14:00 Montpellier