11ème Rapide Fide

11ème rapide Fide Ecm
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1
VU DINH Adrien
1 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 5 22½ 2080
1 N 1 28 GIRARD Shawn 799 N PouM FRA OCC 2 15½ 946
2 B 1 4 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 5 18½ 1892
3 N ½ 3 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 5 21½ 1936
4 B 1 13 MUZZARELLI Hogan 1970 F CadM FRA OCC 20½ 1818
5 N 1 6 IRAQUI Youssef 1942 F SenM MAR OCC 4 20 1766
6 N ½ 2 f DUSSOL Pierre 2009 F VetM FRA OCC 5 22 2006
1574 F PupM OCC + 28N +  4B =  3N + 13B +  6N =  2N 5 22½ 2080
2 f
DUSSOL Pierre
2 f DUSSOL Pierre 2009 F VetM FRA OCC 5 22 2006
1 N 1 29 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 2 14½ 1091
2 B 1 11 FOURNIER Jean-Fred 1683 F SepM FRA OCC 4 17 1569
3 N 1 10 FOSSELLA Manuel 1715 F SenM FRA OCC 4 17 1585
4 B 1 6 IRAQUI Youssef 1942 F SenM MAR OCC 4 20 1766
5 N ½ 3 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 5 21½ 1936
6 B ½ 1 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 5 22½ 2080
2009 F VetM OCC + 29N + 11B + 10N +  6B =  3N =  1B 5 22 2006
3
DECROIX Paloan
3 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 5 21½ 1936
1 B 1 27 TISSOT Serge 1199 N SepM FRA OCC 2 17 1193
2 N 1 16 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 20½ 1552
3 B ½ 1 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 5 22½ 2080
4 N 1 5 DEJARDIN Gregoire 1830 N SenM FRA OCC 19 1844
5 B ½ 2 f DUSSOL Pierre 2009 F VetM FRA OCC 5 22 2006
6 N 1 9 LELLOUCHE Yoann 1665 F SenM FRA OCC 4 17½ 1642
1820 F VetM OCC + 27B + 16N =  1B +  5N =  2B +  9N 5 21½ 1936
4
DENNINGER Guilhem
4 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 5 18½ 1892
1 B 1 20 FEDERICO Hugo 1199 N SenM FRA IDF 3 17 1199
2 N 0 1 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 5 22½ 2080
3 B 1 23 COURCELLE Victor 1211 F MinM FRA OCC 3 15½ 1238
4 N 1 14 COSTA Jean-Yves 1708 F VetM FRA OCC 19 1803
5 B 1 16 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 20½ 1552
6 N 1 7 STELZNER Hendrik 1794 F SepM GER 4 18 1639
1938 F JunM OCC + 20B -  1N + 23B + 14N + 16B +  7N 5 18½ 1892
5
DEJARDIN Gregoire
5 DEJARDIN Gregoire 1830 N SenM FRA OCC 19 1844
1 N 1 21 PAYET Benoit 1199 N MinM FRA OCC 3 16½ 1199
2 B ½ 8 BARBE Luc 1541 F SepM FRA OCC 4 18 1632
3 N 1 17 SAURET Jean-Luc 1438 F SepM FRA OCC 3 18½ 1561
4 B 0 3 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 5 21½ 1936
5 N 1 14 COSTA Jean-Yves 1708 F VetM FRA OCC 19 1803
6 B 1 13 MUZZARELLI Hogan 1970 F CadM FRA OCC 20½ 1818
1830 N SenM OCC + 21N =  8B + 17N -  3B + 14N + 13B 19 1844
6
IRAQUI Youssef
6 IRAQUI Youssef 1942 F SenM MAR OCC 4 20 1766
1 N 1 22 ECUVILLION Pierre 1199 N SenM FRA OCC 3 16 1299
2 B 1 12 SAURET Jordan 1656 F SenM FRA OCC 4 15½ 1644
3 N 1 19 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 3 17½ 1407
4 N 0 2 f DUSSOL Pierre 2009 F VetM FRA OCC 5 22 2006
5 B 0 1 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 5 22½ 2080
6 B 1 17 SAURET Jean-Luc 1438 F SepM FRA OCC 3 18½ 1561
1942 F SenM OCC + 22N + 12B + 19N -  2N -  1B + 17B 4 20 1766
7
STELZNER Hendrik
7 STELZNER Hendrik 1794 F SepM GER 4 18 1639
1 N 1 26 OULBID Mehdi 1180 N PupM FRA OCC 14½ 1222
2 B 0 17 SAURET Jean-Luc 1438 F SepM FRA OCC 3 18½ 1561
3 N 1 22 ECUVILLION Pierre 1199 N SenM FRA OCC 3 16 1299
4 B 1 19 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 3 17½ 1407
5 N 1 8 BARBE Luc 1541 F SepM FRA OCC 4 18 1632
6 B 0 4 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 5 18½ 1892
1794 F SepM + 26N - 17B + 22N + 19B +  8N -  4B 4 18 1639
8
BARBE Luc
8 BARBE Luc 1541 F SepM FRA OCC 4 18 1632
1 B 1 30 JEROME Angelo 799 N PouM FRA OCC 2 14½ 979
2 N ½ 5 DEJARDIN Gregoire 1830 N SenM FRA OCC 19 1844
3 B ½ 15 AUBAGNAC Patrice 2200 N SepM FRA OCC 17½ 1888
4 N 1 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 3 15 1202
5 B 0 7 STELZNER Hendrik 1794 F SepM GER 4 18 1639
6 N 1 23 COURCELLE Victor 1211 F MinM FRA OCC 3 15½ 1238
1541 F SepM OCC + 30B =  5N = 15B + 24N -  7B + 23N 4 18 1632
9
LELLOUCHE Yoann
9 LELLOUCHE Yoann 1665 F SenM FRA OCC 4 17½ 1642
1 N 1 37 ANGELINI-FARIAS Aaron 799 N PpoM FRA OCC 1 12½ 685
2 B 0 13 MUZZARELLI Hogan 1970 F CadM FRA OCC 20½ 1818
3 N 1 21 PAYET Benoit 1199 N MinM FRA OCC 3 16½ 1199
4 B 1 17 SAURET Jean-Luc 1438 F SepM FRA OCC 3 18½ 1561
5 N 1 18 COQUELLE Addison 1363 F BenM FRA OCC 3 18 1454
6 B 0 3 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 5 21½ 1936
1665 F SenM OCC + 37N - 13B + 21N + 17B + 18N -  3B 4 17½ 1642
10
FOSSELLA Manuel
10 FOSSELLA Manuel 1715 F SenM FRA OCC 4 17 1585
1 B 1 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 3 15 1202
2 N 1 18 COQUELLE Addison 1363 F BenM FRA OCC 3 18 1454
3 B 0 2 f DUSSOL Pierre 2009 F VetM FRA OCC 5 22 2006
4 N 0 16 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 20½ 1552
5 B 1 22 ECUVILLION Pierre 1199 N SenM FRA OCC 3 16 1299
6 N 1 19 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 3 17½ 1407
1715 F SenM OCC + 24B + 18N -  2B - 16N + 22B + 19N 4 17 1585
11
FOURNIER Jean-Fred
11 FOURNIER Jean-Fred 1683 F SepM FRA OCC 4 17 1569
1 B 1 31 FOULQUIER-GAZAGNES Remi 999 N PupM FRA OCC 2 12½ 920
2 N 0 2 f DUSSOL Pierre 2009 F VetM FRA OCC 5 22 2006
3 B 1 20 FEDERICO Hugo 1199 N SenM FRA IDF 3 17 1199
4 N 0 18 COQUELLE Addison 1363 F BenM FRA OCC 3 18 1454
5 B 1 21 PAYET Benoit 1199 N MinM FRA OCC 3 16½ 1199
6 N 1 16 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 20½ 1552
1683 F SepM OCC + 31B -  2N + 20B - 18N + 21B + 16N 4 17 1569
12
SAURET Jordan
12 SAURET Jordan 1656 F SenM FRA OCC 4 15½ 1644
1 B 1 38 DJABALI Salah Eddine 799 N PpoM FRA OCC 1 11½ 282
2 N 0 6 IRAQUI Youssef 1942 F SenM MAR OCC 4 20 1766
3 B 1 27 TISSOT Serge 1199 N SepM FRA OCC 2 17 1193
4 N 0 15 AUBAGNAC Patrice 2200 N SepM FRA OCC 17½ 1888
5 B 1 20 FEDERICO Hugo 1199 N SenM FRA IDF 3 17 1199
6 B 1 18 COQUELLE Addison 1363 F BenM FRA OCC 3 18 1454
1656 F SenM OCC + 38B -  6N + 27B - 15N + 20B + 18B 4 15½ 1644
13
MUZZARELLI Hogan
13 MUZZARELLI Hogan 1970 F CadM FRA OCC 20½ 1818
1 B 1 23 COURCELLE Victor 1211 F MinM FRA OCC 3 15½ 1238
2 N 1 9 LELLOUCHE Yoann 1665 F SenM FRA OCC 4 17½ 1642
3 B ½ 14 COSTA Jean-Yves 1708 F VetM FRA OCC 19 1803
4 N 0 1 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 5 22½ 2080
5 B 1 15 AUBAGNAC Patrice 2200 N SepM FRA OCC 17½ 1888
6 N 0 5 DEJARDIN Gregoire 1830 N SenM FRA OCC 19 1844
1970 F CadM OCC + 23B +  9N = 14B -  1N + 15B -  5N 20½ 1818
14
COSTA Jean-Yves
14 COSTA Jean-Yves 1708 F VetM FRA OCC 19 1803
1 N 1 35 PINETTES Nicolas 1040 N PupM FRA OCC 1 14 925
2 B 1 15 AUBAGNAC Patrice 2200 N SepM FRA OCC 17½ 1888
3 N ½ 13 MUZZARELLI Hogan 1970 F CadM FRA OCC 20½ 1818
4 B 0 4 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 5 18½ 1892
5 B 0 5 DEJARDIN Gregoire 1830 N SenM FRA OCC 19 1844
6 N 1 25 BAUER Pierre 1253 F PpoM FRA OCC 14½ 1253
1708 F VetM OCC + 35N + 15B = 13N -  4B -  5B + 25N 19 1803
15
AUBAGNAC Patrice
15 AUBAGNAC Patrice 2200 N SepM FRA OCC 17½ 1888
1 B 1 25 BAUER Pierre 1253 F PpoM FRA OCC 14½ 1253
2 N 0 14 COSTA Jean-Yves 1708 F VetM FRA OCC 19 1803
3 N ½ 8 BARBE Luc 1541 F SepM FRA OCC 4 18 1632
4 B 1 12 SAURET Jordan 1656 F SenM FRA OCC 4 15½ 1644
5 N 0 13 MUZZARELLI Hogan 1970 F CadM FRA OCC 20½ 1818
6 B 1 26 OULBID Mehdi 1180 N PupM FRA OCC 14½ 1222
2200 N SepM OCC + 25B - 14N =  8N + 12B - 13N + 26B 17½ 1888
16
PIERROT Yohann
16 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 20½ 1552
1 N 1 33 MEBCHICHE Samy 799 N PpoM FRA OCC 11½ 828
2 B 0 3 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 5 21½ 1936
3 N 1 26 OULBID Mehdi 1180 N PupM FRA OCC 14½ 1222
4 B 1 10 FOSSELLA Manuel 1715 F SenM FRA OCC 4 17 1585
5 N 0 4 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 5 18½ 1892
6 B 0 11 FOURNIER Jean-Fred 1683 F SepM FRA OCC 4 17 1569
1457 F PupM OCC + 33N -  3B + 26N + 10B -  4N - 11B 3 20½ 1552
17
SAURET Jean-Luc
17 SAURET Jean-Luc 1438 F SepM FRA OCC 3 18½ 1561
1 B 1 34 OULBID Ayman 799 E PpoM FRA 11½ 803
2 N 1 7 STELZNER Hendrik 1794 F SepM GER 4 18 1639
3 B 0 5 DEJARDIN Gregoire 1830 N SenM FRA OCC 19 1844
4 N 0 9 LELLOUCHE Yoann 1665 F SenM FRA OCC 4 17½ 1642
5 B 1 27 TISSOT Serge 1199 N SepM FRA OCC 2 17 1193
6 N 0 6 IRAQUI Youssef 1942 F SenM MAR OCC 4 20 1766
1438 F SepM OCC + 34B +  7N -  5B -  9N + 27B -  6N 3 18½ 1561
18
COQUELLE Addison
18 COQUELLE Addison 1363 F BenM FRA OCC 3 18 1454
1 N 1 36 RUIZ GRIMAUX Milo 799 N PouM FRA OCC 1 13½ 889
2 B 0 10 FOSSELLA Manuel 1715 F SenM FRA OCC 4 17 1585
3 N 1 35 PINETTES Nicolas 1040 N PupM FRA OCC 1 14 925
4 B 1 11 FOURNIER Jean-Fred 1683 F SepM FRA OCC 4 17 1569
5 B 0 9 LELLOUCHE Yoann 1665 F SenM FRA OCC 4 17½ 1642
6 N 0 12 SAURET Jordan 1656 F SenM FRA OCC 4 15½ 1644
1363 F BenM OCC + 36N - 10B + 35N + 11B -  9B - 12N 3 18 1454
19
SOLTAN-MASSAL Sina
19 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 3 17½ 1407
1 B 1 32 SCHWYTER Elric 799 N PouM FRA OCC 2 687
2 N 1 25 BAUER Pierre 1253 F PpoM FRA OCC 14½ 1253
3 B 0 6 IRAQUI Youssef 1942 F SenM MAR OCC 4 20 1766
4 N 0 7 STELZNER Hendrik 1794 F SepM GER 4 18 1639
5 B 1 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 3 15 1202
6 B 0 10 FOSSELLA Manuel 1715 F SenM FRA OCC 4 17 1585
1315 F PupM OCC + 32B + 25N -  6B -  7N + 24B - 10B 3 17½ 1407
20
FEDERICO Hugo
20 FEDERICO Hugo 1199 N SenM FRA IDF 3 17 1199
1 N 0 4 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 5 18½ 1892
2 B 1 28 GIRARD Shawn 799 N PouM FRA OCC 2 15½ 946
3 N 0 11 FOURNIER Jean-Fred 1683 F SepM FRA OCC 4 17 1569
4 B 1 36 RUIZ GRIMAUX Milo 799 N PouM FRA OCC 1 13½ 889
5 N 0 12 SAURET Jordan 1656 F SenM FRA OCC 4 15½ 1644
6 B 1 30 JEROME Angelo 799 N PouM FRA OCC 2 14½ 979
1199 N SenM IDF -  4N + 28B - 11N + 36B - 12N + 30B 3 17 1199
21
PAYET Benoit
21 PAYET Benoit 1199 N MinM FRA OCC 3 16½ 1199
1 B 0 5 DEJARDIN Gregoire 1830 N SenM FRA OCC 19 1844
2 N 1 30 JEROME Angelo 799 N PouM FRA OCC 2 14½ 979
3 B 0 9 LELLOUCHE Yoann 1665 F SenM FRA OCC 4 17½ 1642
4 N 1 34 OULBID Ayman 799 E PpoM FRA 11½ 803
5 N 0 11 FOURNIER Jean-Fred 1683 F SepM FRA OCC 4 17 1569
6 B 1 28 GIRARD Shawn 799 N PouM FRA OCC 2 15½ 946
1199 N MinM OCC -  5B + 30N -  9B + 34N - 11N + 28B 3 16½ 1199
22
ECUVILLION Pierre
22 ECUVILLION Pierre 1199 N SenM FRA OCC 3 16 1299
1 B 0 6 IRAQUI Youssef 1942 F SenM MAR OCC 4 20 1766
2 N 1 38 DJABALI Salah Eddine 799 N PpoM FRA OCC 1 11½ 282
3 B 0 7 STELZNER Hendrik 1794 F SepM GER 4 18 1639
4 N 1 31 FOULQUIER-GAZAGNES Remi 999 N PupM FRA OCC 2 12½ 920
5 N 0 10 FOSSELLA Manuel 1715 F SenM FRA OCC 4 17 1585
6 B 1 27 TISSOT Serge 1199 N SepM FRA OCC 2 17 1193
1199 N SenM OCC -  6B + 38N -  7B + 31N - 10N + 27B 3 16 1299
23
COURCELLE Victor
23 COURCELLE Victor 1211 F MinM FRA OCC 3 15½ 1238
1 N 0 13 MUZZARELLI Hogan 1970 F CadM FRA OCC 20½ 1818
2 B 1 37 ANGELINI-FARIAS Aaron 799 N PpoM FRA OCC 1 12½ 685
3 N 0 4 DENNINGER Guilhem 1938 F JunM FRA OCC 5 18½ 1892
4 B 1 35 PINETTES Nicolas 1040 N PupM FRA OCC 1 14 925
5 N 1 28 GIRARD Shawn 799 N PouM FRA OCC 2 15½ 946
6 B 0 8 BARBE Luc 1541 F SepM FRA OCC 4 18 1632
1211 F MinM OCC - 13N + 37B -  4N + 35B + 28N -  8B 3 15½ 1238
24
MEBCHICHE Amine
24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 3 15 1202
1 N 0 10 FOSSELLA Manuel 1715 F SenM FRA OCC 4 17 1585
2 B 1 36 RUIZ GRIMAUX Milo 799 N PouM FRA OCC 1 13½ 889
3 N 1 29 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 2 14½ 1091
4 B 0 8 BARBE Luc 1541 F SepM FRA OCC 4 18 1632
5 N 0 19 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 3 17½ 1407
6 B 1 33 MEBCHICHE Samy 799 N PpoM FRA OCC 11½ 828
1131 F PupM OCC - 10N + 36B + 29N -  8B - 19N + 33B 3 15 1202
25
BAUER Pierre
25 BAUER Pierre 1253 F PpoM FRA OCC 14½ 1253
1 N 0 15 AUBAGNAC Patrice 2200 N SepM FRA OCC 17½ 1888
2 B 0 19 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 3 17½ 1407
3 N 1 30 JEROME Angelo 799 N PouM FRA OCC 2 14½ 979
4 B ½ 26 OULBID Mehdi 1180 N PupM FRA OCC 14½ 1222
5 N 1 29 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 2 14½ 1091
6 B 0 14 COSTA Jean-Yves 1708 F VetM FRA OCC 19 1803
1253 F PpoM OCC - 15N - 19B + 30N = 26B + 29N - 14B 14½ 1253
26
OULBID Mehdi
26 OULBID Mehdi 1180 N PupM FRA OCC 14½ 1222
1 B 0 7 STELZNER Hendrik 1794 F SepM GER 4 18 1639
2 N 1 34 OULBID Ayman 799 E PpoM FRA 11½ 803
3 B 0 16 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 20½ 1552
4 N ½ 25 BAUER Pierre 1253 F PpoM FRA OCC 14½ 1253
5 B 1 35 PINETTES Nicolas 1040 N PupM FRA OCC 1 14 925
6 N 0 15 AUBAGNAC Patrice 2200 N SepM FRA OCC 17½ 1888
1180 N PupM OCC -  7B + 34N - 16B = 25N + 35B - 15N 14½ 1222
27
TISSOT Serge
27 TISSOT Serge 1199 N SepM FRA OCC 2 17 1193
1 N 0 3 DECROIX Paloan 1820 F VetM FRA OCC 5 21½ 1936
2 B 1 33 MEBCHICHE Samy 799 N PpoM FRA OCC 11½ 828
3 N 0 12 SAURET Jordan 1656 F SenM FRA OCC 4 15½ 1644
4 B 1 29 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 2 14½ 1091
5 N 0 17 SAURET Jean-Luc 1438 F SepM FRA OCC 3 18½ 1561
6 N 0 22 ECUVILLION Pierre 1199 N SenM FRA OCC 3 16 1299
1199 N SepM OCC -  3N + 33B - 12N + 29B - 17N - 22N 2 17 1193
28
GIRARD Shawn
28 GIRARD Shawn 799 N PouM FRA OCC 2 15½ 946
1 B 0 1 VU DINH Adrien 1574 F PupM FRA OCC 5 22½ 2080
2 N 0 20 FEDERICO Hugo 1199 N SenM FRA IDF 3 17 1199
3 B 1 32 SCHWYTER Elric 799 N PouM FRA OCC 2 687
4 N 1 37 ANGELINI-FARIAS Aaron 799 N PpoM FRA OCC 1 12½ 685
5 B 0 23 COURCELLE Victor 1211 F MinM FRA OCC 3 15½ 1238
6 N 0 21 PAYET Benoit 1199 N MinM FRA OCC 3 16½ 1199
799 N PouM OCC -  1B - 20N + 32B + 37N - 23B - 21N 2 15½ 946
29
MISERAZZI Leo
29 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 2 14½ 1091
1 B 0 2 f DUSSOL Pierre 2009 F VetM FRA OCC 5 22 2006
2 N 1 31 FOULQUIER-GAZAGNES Remi 999 N PupM FRA OCC 2 12½ 920
3 B 0 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 3 15 1202
4 N 0 27 TISSOT Serge 1199 N SepM FRA OCC 2 17 1193
5 B 0 25 BAUER Pierre 1253 F PpoM FRA OCC 14½ 1253
6 N 1 35 PINETTES Nicolas 1040 N PupM FRA OCC 1 14 925
1240 N PouM OCC -  2B + 31N - 24B - 27N - 25B + 35N 2 14½ 1091
30
JEROME Angelo
30 JEROME Angelo 799 N PouM FRA OCC 2 14½ 979
1 N 0 8 BARBE Luc 1541 F SepM FRA OCC 4 18 1632
2 B 0 21 PAYET Benoit 1199 N MinM FRA OCC 3 16½ 1199
3 B 0 25 BAUER Pierre 1253 F PpoM FRA OCC 14½ 1253
4 N 1 32 SCHWYTER Elric 799 N PouM FRA OCC 2 687
5 B 1 31 FOULQUIER-GAZAGNES Remi 999 N PupM FRA OCC 2 12½ 920
6 N 0 20 FEDERICO Hugo 1199 N SenM FRA IDF 3 17 1199
799 N PouM OCC -  8N - 21B - 25B + 32N + 31B - 20N 2 14½ 979
31
FOULQUIER-GAZAGNES Remi
31 FOULQUIER-GAZAGNES Remi 999 N PupM FRA OCC 2 12½ 920
1 N 0 11 FOURNIER Jean-Fred 1683 F SepM FRA OCC 4 17 1569
2 B 0 29 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 2 14½ 1091
3 N 1 33 MEBCHICHE Samy 799 N PpoM FRA OCC 11½ 828
4 B 0 22 ECUVILLION Pierre 1199 N SenM FRA OCC 3 16 1299
5 N 0 30 JEROME Angelo 799 N PouM FRA OCC 2 14½ 979
6 B 1 37 ANGELINI-FARIAS Aaron 799 N PpoM FRA OCC 1 12½ 685
999 N PupM OCC - 11N - 29B + 33N - 22B - 30N + 37B 2 12½ 920
32
SCHWYTER Elric
32 SCHWYTER Elric 799 N PouM FRA OCC 2 687
1 N 0 19 SOLTAN-MASSAL Sina 1315 F PupM FRA OCC 3 17½ 1407
2 B 0 35 PINETTES Nicolas 1040 N PupM FRA OCC 1 14 925
3 N 0 28 GIRARD Shawn 799 N PouM FRA OCC 2 15½ 946
4 B 0 30 JEROME Angelo 799 N PouM FRA OCC 2 14½ 979
5 B > 0 EXEMPT SenM FRA
6 N 1 34 OULBID Ayman 799 E PpoM FRA 11½ 803
799 N PouM OCC - 19N - 35B - 28N - 30B EXE + 34N 2 687
33
MEBCHICHE Samy
33 MEBCHICHE Samy 799 N PpoM FRA OCC 11½ 828
1 B 0 16 PIERROT Yohann 1457 F PupM FRA OCC 3 20½ 1552
2 N 0 27 TISSOT Serge 1199 N SepM FRA OCC 2 17 1193
3 B 0 31 FOULQUIER-GAZAGNES Remi 999 N PupM FRA OCC 2 12½ 920
4 N 1 38 DJABALI Salah Eddine 799 N PpoM FRA OCC 1 11½ 282
5 B ½ 34 OULBID Ayman 799 E PpoM FRA 11½ 803
6 N 0 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 3 15 1202
799 N PpoM OCC - 16B - 27N - 31B + 38N = 34B - 24N 11½ 828
34
OULBID Ayman
34 OULBID Ayman 799 E PpoM FRA 11½ 803
1 N 0 17 SAURET Jean-Luc 1438 F SepM FRA OCC 3 18½ 1561
2 B 0 26 OULBID Mehdi 1180 N PupM FRA OCC 14½ 1222
3 N 1 37 ANGELINI-FARIAS Aaron 799 N PpoM FRA OCC 1 12½ 685
4 B 0 21 PAYET Benoit 1199 N MinM FRA OCC 3 16½ 1199
5 N ½ 33 MEBCHICHE Samy 799 N PpoM FRA OCC 11½ 828
6 B 0 32 SCHWYTER Elric 799 N PouM FRA OCC 2 687
799 E PpoM - 17N - 26B + 37N - 21B = 33N - 32B 11½ 803
35
PINETTES Nicolas
35 PINETTES Nicolas 1040 N PupM FRA OCC 1 14 925
1 B 0 14 COSTA Jean-Yves 1708 F VetM FRA OCC 19 1803
2 N 1 32 SCHWYTER Elric 799 N PouM FRA OCC 2 687
3 B 0 18 COQUELLE Addison 1363 F BenM FRA OCC 3 18 1454
4 N 0 23 COURCELLE Victor 1211 F MinM FRA OCC 3 15½ 1238
5 N 0 26 OULBID Mehdi 1180 N PupM FRA OCC 14½ 1222
6 B 0 29 MISERAZZI Leo 1240 N PouM FRA OCC 2 14½ 1091
1040 N PupM OCC - 14B + 32N - 18B - 23N - 26N - 29B 1 14 925
36
RUIZ GRIMAUX Milo
36 RUIZ GRIMAUX Milo 799 N PouM FRA OCC 1 13½ 889
1 B 0 18 COQUELLE Addison 1363 F BenM FRA OCC 3 18 1454
2 N 0 24 MEBCHICHE Amine 1131 F PupM FRA OCC 3 15 1202
3 B 1 38 DJABALI Salah Eddine 799 N PpoM FRA OCC 1 11½ 282
4 N 0 20 FEDERICO Hugo 1199 N SenM FRA IDF 3 17 1199
5
6
799 N PouM OCC - 18B - 24N + 38B - 20N 1 13½ 889
37
ANGELINI-FARIAS Aaron
37 ANGELINI-FARIAS Aaron 799 N PpoM FRA OCC 1 12½ 685
1 B 0 9 LELLOUCHE Yoann 1665 F SenM FRA OCC 4 17½ 1642
2 N 0 23 COURCELLE Victor 1211 F MinM FRA OCC 3 15½ 1238
3 B 0 34 OULBID Ayman 799 E PpoM FRA 11½ 803
4 B 0 28 GIRARD Shawn 799 N PouM FRA OCC 2 15½ 946
5 N 1 38 DJABALI Salah Eddine 799 N PpoM FRA OCC 1 11½ 282
6 N 0 31 FOULQUIER-GAZAGNES Remi 999 N PupM FRA OCC 2 12½ 920
799 N PpoM OCC -  9B - 23N - 34B - 28B + 38N - 31N 1 12½ 685
38
DJABALI Salah Eddine
38 DJABALI Salah Eddine 799 N PpoM FRA OCC 1 11½ 282
1 N 0 12 SAURET Jordan 1656 F SenM FRA OCC 4 15½ 1644
2 B 0 22 ECUVILLION Pierre 1199 N SenM FRA OCC 3 16 1299
3 N 0 36 RUIZ GRIMAUX Milo 799 N PouM FRA OCC 1 13½ 889
4 B 0 33 MEBCHICHE Samy 799 N PpoM FRA OCC 11½ 828
5 B 0 37 ANGELINI-FARIAS Aaron 799 N PpoM FRA OCC 1 12½ 685
6 B > 0 EXEMPT SenM FRA
799 N PpoM OCC - 12N - 22B - 36N - 33B - 37B EXE 1 11½ 282