21ème Rapide Fide de l'Echecs Club Montpellier

21ème Rapide Fide Echecs Club Montpellier
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1
MARCILLE Florian
1 MARCILLE Florian 2107 F SenM FRA OCC 22 2114
1 N 1 68 LU Wenlong 1260 N PupM FRA OCC 11½ 954
2 B 1 15 RUGGIERO Erika 1507 F SenF FRA OCC 4 19 1600
3 N 1 12 PIHLGREN Gunnar 1685 F VetM FRA OCC 4 20 1727
4 B 1 9 AZIZYAN Rafayel 1759 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
5 N 1 3 CHAROY-GERARD Leo 1728 F SenM FRA OCC 5 21½ 1946
6 B ½ 4 DEBERLE Arman 1684 F CadM FRA OCC 5 21 2015
2107 F SenM OCC + 68N + 15B + 12N +  9B +  3N =  4B 22 2114
2 f
BRESSY Theo
2 f BRESSY Theo 2178 F SenM FRA OCC 19½ 2211
1 B 1 28 VALMIR Clovis 1287 F PupM FRA OCC 19 1436
2 N ½ 26 GARREL Otane 1539 F CadM FRA OCC 21 1639
3 B 1 29 RALAIVAO Luc 1199 E SenM FRA 3 20½ 1482
4 N 1 11 GROUSSET Nathan 1642 F SenM FRA OCC 4 20½ 1738
5 B 1 13 f DUSSOL Pierre 2007 F VetM FRA OCC 4 19½ 1837
6 N 1 8 LONG Raphael 1772 F SenM FRA OCC 21½ 1827
2178 F SenM OCC + 28B = 26N + 29B + 11N + 13B +  8N 19½ 2211
3
CHAROY-GERARD Leo
3 CHAROY-GERARD Leo 1728 F SenM FRA OCC 5 21½ 1946
1 B 1 38 HANOT Dorian 1199 E CadM FRA PAC 3 17 1374
2 N 1 56 PAULET Dimitri 1363 F SenM FRA OCC 2 15½ 1199
3 B 1 18 BAUER Elise 1605 F SenF FRA OCC 4 18 1549
4 N 1 5 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 5 19 1910
5 B 0 1 MARCILLE Florian 2107 F SenM FRA OCC 22 2114
6 N 1 23 REZGUI Abdelkader 1199 E SenM FRA OCC 4 16½ 1601
1728 F SenM OCC + 38B + 56N + 18B +  5N -  1B + 23N 5 21½ 1946
4
DEBERLE Arman
4 DEBERLE Arman 1684 F CadM FRA OCC 5 21 2015
1 N 1 60 PERETO Aurelie 1199 E SenF FRA OCC 2 14½ 1026
2 B 1 31 LEURQUIN Didier 1358 F SepM FRA OCC 3 18½ 1439
3 N 1 13 f DUSSOL Pierre 2007 F VetM FRA OCC 4 19½ 1837
4 B 1 10 ORHAN Alexis 1924 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
5 B ½ 8 LONG Raphael 1772 F SenM FRA OCC 21½ 1827
6 N ½ 1 MARCILLE Florian 2107 F SenM FRA OCC 22 2114
1684 F CadM OCC + 60N + 31B + 13N + 10B =  8B =  1N 5 21 2015
5 f
WEILL Roland
5 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 5 19 1910
1 N 1 75 WANG Olivia 1250 N PpoF FRA OCC 0 14 502
2 B 1 61 ANZA-HAFSA Salim 1480 N PouM FRA OCC 2 14 1183
3 N 1 17 MOUCHEL-VALLON Romain 1643 F SenM FRA OCC 4 18 1614
4 B 0 3 CHAROY-GERARD Leo 1728 F SenM FRA OCC 5 21½ 1946
5 N 1 22 DAUDE Alexandre 1582 F MinM FRA OCC 4 17 1527
6 B 1 12 PIHLGREN Gunnar 1685 F VetM FRA OCC 4 20 1727
1980 F VetM PAC + 75N + 61B + 17N -  3B + 22N + 12B 5 19 1910
6
DECROIX Paloan
6 DECROIX Paloan 1762 F VetM FRA OCC 5 18 1789
1 B 1 37 AGHARBEN Sofiane 1199 E CadM FRA OCC 3 17 1452
2 N 1 33 PEROT Franck 1401 F SenM FRA OCC 3 18 1450
3 B 0 11 GROUSSET Nathan 1642 F SenM FRA OCC 4 20½ 1738
4 N 1 51 COIFFARD Guillaume 1499 F SenM FRA OCC 2 19½ 1495
5 B 1 18 BAUER Elise 1605 F SenF FRA OCC 4 18 1549
6 N 1 20 CAPALI Selim 1567 F CadM FRA OCC 4 17½ 1533
1762 F VetM OCC + 37B + 33N - 11B + 51N + 18B + 20N 5 18 1789
7
JOUHAUD Pierre-Alexandre
7 JOUHAUD Pierre-Alexandre 1720 F SepM FRA IDF 5 17½ 1790
1 N 1 49 LAVENIR Pierre-Marc 1199 E SenM FRA OCC 17½ 1228
2 B 1 30 PLAGNE Corentin 1395 F JunM FRA PAC 3 19 1468
3 N 0 14 MOREL Yoann 1499 F BenM FRA OCC 4 19½ 1569
4 B 1 53 ARMES Timothy 1401 F SenM FRA ARA 2 16 1224
5 N 1 19 BAUER Pierre 1543 F PupM FRA OCC 4 18 1524
6 B 1 10 ORHAN Alexis 1924 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
1720 F SepM IDF + 49N + 30B - 14N + 53B + 19N + 10B 5 17½ 1790
8
LONG Raphael
8 LONG Raphael 1772 F SenM FRA OCC 21½ 1827
1 N 1 59 MOREL Yael 1201 F PupM FRA OCC 2 15½ 1125
2 B 1 36 MICHEL Jerome 1469 F SepM FRA ARA 3 17½ 1431
3 N 1 16 COSTA Jean-Yves 1608 F VetM FRA OCC 4 18½ 1576
4 B 1 14 MOREL Yoann 1499 F BenM FRA OCC 4 19½ 1569
5 N ½ 4 DEBERLE Arman 1684 F CadM FRA OCC 5 21 2015
6 B 0 2 f BRESSY Theo 2178 F SenM FRA OCC 19½ 2211
1772 F SenM OCC + 59N + 36B + 16N + 14B =  4N -  2B 21½ 1827
9
AZIZYAN Rafayel
9 AZIZYAN Rafayel 1759 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
1 N 1 21 CONWAY Dylan 1751 F SenM IRL OCC 4 17 1644
2 B 1 53 ARMES Timothy 1401 F SenM FRA ARA 2 16 1224
3 N 1 19 BAUER Pierre 1543 F PupM FRA OCC 4 18 1524
4 N 0 1 MARCILLE Florian 2107 F SenM FRA OCC 22 2114
5 B 0 20 CAPALI Selim 1567 F CadM FRA OCC 4 17½ 1533
6 B 1 30 PLAGNE Corentin 1395 F JunM FRA PAC 3 19 1468
1759 F SenM OCC + 21N + 53B + 19N -  1N - 20B + 30B 4 20½ 1750
10
ORHAN Alexis
10 ORHAN Alexis 1924 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
1 B 1 50 HIERTHES Dylan 1209 F JunM FRA OCC 15 1234
2 N 1 39 MAINCENT Damien 1410 N SenM FRA OCC 3 16½ 1474
3 B 1 27 PACHON Bernard 1672 F VetM FRA OCC 19 1645
4 N 0 4 DEBERLE Arman 1684 F CadM FRA OCC 5 21 2015
5 B 1 11 GROUSSET Nathan 1642 F SenM FRA OCC 4 20½ 1738
6 N 0 7 JOUHAUD Pierre-Alexandre 1720 F SepM FRA IDF 5 17½ 1790
1924 F SenM OCC + 50B + 39N + 27B -  4N + 11B -  7N 4 20½ 1750
11
GROUSSET Nathan
11 GROUSSET Nathan 1642 F SenM FRA OCC 4 20½ 1738
1 N 1 45 SIMON Francisco 1199 E SepM FRA OCC 3 14 1377
2 B 1 35 MAGNIN Roman 1320 N BenM FRA OCC 3 18 1374
3 N 1 6 DECROIX Paloan 1762 F VetM FRA OCC 5 18 1789
4 B 0 2 f BRESSY Theo 2178 F SenM FRA OCC 19½ 2211
5 N 0 10 ORHAN Alexis 1924 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
6 B 1 40 OULBID Mehdi 1340 F MinM FRA OCC 3 16½ 1430
1642 F SenM OCC + 45N + 35B +  6N -  2B - 10N + 40B 4 20½ 1738
12
PIHLGREN Gunnar
12 PIHLGREN Gunnar 1685 F VetM FRA OCC 4 20 1727
1 B 1 71 LOOBUYCK Ugo 1199 E SenM FRA OCC 1 14 940
2 N 1 34 NATUREL Philippe 1343 F SepM FRA ARA 3 18 1399
3 B 0 1 MARCILLE Florian 2107 F SenM FRA OCC 22 2114
4 N 1 30 PLAGNE Corentin 1395 F JunM FRA PAC 3 19 1468
5 B 1 26 GARREL Otane 1539 F CadM FRA OCC 21 1639
6 N 0 5 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 5 19 1910
1685 F VetM OCC + 71B + 34N -  1B + 30N + 26B -  5N 4 20 1727
13 f
DUSSOL Pierre
13 f DUSSOL Pierre 2007 F VetM FRA OCC 4 19½ 1837
1 B 1 43 LONGO Alexandra 1251 F SenF FRA OCC 3 15 1334
2 N 1 51 COIFFARD Guillaume 1499 F SenM FRA OCC 2 19½ 1495
3 B 0 4 DEBERLE Arman 1684 F CadM FRA OCC 5 21 2015
4 N 1 39 MAINCENT Damien 1410 N SenM FRA OCC 3 16½ 1474
5 N 0 2 f BRESSY Theo 2178 F SenM FRA OCC 19½ 2211
6 B 1 36 MICHEL Jerome 1469 F SepM FRA ARA 3 17½ 1431
2007 F VetM OCC + 43B + 51N -  4B + 39N -  2N + 36B 4 19½ 1837
14
MOREL Yoann
14 MOREL Yoann 1499 F BenM FRA OCC 4 19½ 1569
1 B 1 44 OTSMANE Djebril 1109 F BenM FRA OCC 3 15 1322
2 N 1 42 KAHWACH Ilias 1164 F BenM FRA OCC 3 15 1367
3 B 1 7 JOUHAUD Pierre-Alexandre 1720 F SepM FRA IDF 5 17½ 1790
4 N 0 8 LONG Raphael 1772 F SenM FRA OCC 21½ 1827
5 B 0 16 COSTA Jean-Yves 1608 F VetM FRA OCC 4 18½ 1576
6 N 1 37 AGHARBEN Sofiane 1199 E CadM FRA OCC 3 17 1452
1499 F BenM OCC + 44B + 42N +  7B -  8N - 16B + 37N 4 19½ 1569
15
RUGGIERO Erika
15 RUGGIERO Erika 1507 F SenF FRA OCC 4 19 1600
1 B 1 48 DUVAL Dominique 1120 F SepM FRA OCC 3 13½ 1253
2 N 0 1 MARCILLE Florian 2107 F SenM FRA OCC 22 2114
3 B 1 43 LONGO Alexandra 1251 F SenF FRA OCC 3 15 1334
4 N 1 29 RALAIVAO Luc 1199 E SenM FRA 3 20½ 1482
5 B ½ 27 PACHON Bernard 1672 F VetM FRA OCC 19 1645
6 N ½ 16 COSTA Jean-Yves 1608 F VetM FRA OCC 4 18½ 1576
1507 F SenF OCC + 48B -  1N + 43B + 29N = 27B = 16N 4 19 1600
16
COSTA Jean-Yves
16 COSTA Jean-Yves 1608 F VetM FRA OCC 4 18½ 1576
1 B 1 46 VACCHIANI Maxime 1199 E JunM FRA OCC 3 14 1299
2 N 1 41 RENAN Timothe 1307 F MinM FRA OCC 3 16 1262
3 B 0 8 LONG Raphael 1772 F SenM FRA OCC 21½ 1827
4 N ½ 32 RAMANANTSOA Stanley 1329 F MinM FRA OCC 3 18 1471
5 N 1 14 MOREL Yoann 1499 F BenM FRA OCC 4 19½ 1569
6 B ½ 15 RUGGIERO Erika 1507 F SenF FRA OCC 4 19 1600
1608 F VetM OCC + 46B + 41N -  8B = 32N + 14N = 15B 4 18½ 1576
17
MOUCHEL-VALLON Romain
17 MOUCHEL-VALLON Romain 1643 F SenM FRA OCC 4 18 1614
1 B 1 47 ROSAS Nathanael 1199 E SenM FRA OCC 3 14 1289
2 N 1 32 RAMANANTSOA Stanley 1329 F MinM FRA OCC 3 18 1471
3 B 0 5 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 5 19 1910
4 N 1 34 NATUREL Philippe 1343 F SepM FRA ARA 3 18 1399
5 B 0 23 REZGUI Abdelkader 1199 E SenM FRA OCC 4 16½ 1601
6 N 1 31 LEURQUIN Didier 1358 F SepM FRA OCC 3 18½ 1439
1643 F SenM OCC + 47B + 32N -  5B + 34N - 23B + 31N 4 18 1614
18
BAUER Elise
18 BAUER Elise 1605 F SenF FRA OCC 4 18 1549
1 N 1 54 PIERROT Anais 1165 F PupF FRA OCC 2 16 1186
2 B 1 52 BEKAOUI Abdelkader 1151 F MinM FRA OCC 2 17 1292
3 N 0 3 CHAROY-GERARD Leo 1728 F SenM FRA OCC 5 21½ 1946
4 B 1 40 OULBID Mehdi 1340 F MinM FRA OCC 3 16½ 1430
5 N 0 6 DECROIX Paloan 1762 F VetM FRA OCC 5 18 1789
6 B 1 35 MAGNIN Roman 1320 N BenM FRA OCC 3 18 1374
1605 F SenF OCC + 54N + 52B -  3N + 40B -  6N + 35B 4 18 1549
19
BAUER Pierre
19 BAUER Pierre 1543 F PupM FRA OCC 4 18 1524
1 B 1 70 VIRLOUVET Tristan 1150 N PupM FRA OCC 1 14½ 1052
2 N 1 44 OTSMANE Djebril 1109 F BenM FRA OCC 3 15 1322
3 B 0 9 AZIZYAN Rafayel 1759 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
4 N 1 38 HANOT Dorian 1199 E CadM FRA PAC 3 17 1374
5 B 0 7 JOUHAUD Pierre-Alexandre 1720 F SepM FRA IDF 5 17½ 1790
6 N 1 32 RAMANANTSOA Stanley 1329 F MinM FRA OCC 3 18 1471
1543 F PupM OCC + 70B + 44N -  9B + 38N -  7B + 32N 4 18 1524
20
CAPALI Selim
20 CAPALI Selim 1567 F CadM FRA OCC 4 17½ 1533
1 N 0 52 BEKAOUI Abdelkader 1151 F MinM FRA OCC 2 17 1292
2 B 1 58 MARQUES Don 1139 F VetM FRA OCC 2 15½ 1165
3 N 1 28 VALMIR Clovis 1287 F PupM FRA OCC 19 1436
4 B 1 35 MAGNIN Roman 1320 N BenM FRA OCC 3 18 1374
5 N 1 9 AZIZYAN Rafayel 1759 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
6 B 0 6 DECROIX Paloan 1762 F VetM FRA OCC 5 18 1789
1567 F CadM OCC - 52N + 58B + 28N + 35B +  9N -  6B 4 17½ 1533
21
CONWAY Dylan
21 CONWAY Dylan 1751 F SenM IRL OCC 4 17 1644
1 B 0 9 AZIZYAN Rafayel 1759 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
2 N 1 73 WANG Laura 1050 N PupF FRA OCC 1 12 950
3 B 1 33 PEROT Franck 1401 F SenM FRA OCC 3 18 1450
4 N 0 26 GARREL Otane 1539 F CadM FRA OCC 21 1639
5 B 1 39 MAINCENT Damien 1410 N SenM FRA OCC 3 16½ 1474
6 N 1 27 PACHON Bernard 1672 F VetM FRA OCC 19 1645
1751 F SenM OCC -  9B + 73N + 33B - 26N + 39B + 27N 4 17 1644
22
DAUDE Alexandre
22 DAUDE Alexandre 1582 F MinM FRA OCC 4 17 1527
1 B 1 42 KAHWACH Ilias 1164 F BenM FRA OCC 3 15 1367
2 N 0 29 RALAIVAO Luc 1199 E SenM FRA 3 20½ 1482
3 B 1 41 RENAN Timothe 1307 F MinM FRA OCC 3 16 1262
4 N 1 37 AGHARBEN Sofiane 1199 E CadM FRA OCC 3 17 1452
5 B 0 5 f WEILL Roland 1980 F VetM FRA PAC 5 19 1910
6 N 1 34 NATUREL Philippe 1343 F SepM FRA ARA 3 18 1399
1582 F MinM OCC + 42B - 29N + 41B + 37N -  5B + 34N 4 17 1527
23
REZGUI Abdelkader
23 REZGUI Abdelkader 1199 E SenM FRA OCC 4 16½ 1601
1 B 0 27 PACHON Bernard 1672 F VetM FRA OCC 19 1645
2 N 1 55 CAMERON Euan 999 E BenM FRA OCC 2 16 1129
3 B 1 56 PAULET Dimitri 1363 F SenM FRA OCC 2 15½ 1199
4 N 1 57 MANGONE Zacharie 1031 F BenM FRA OCC 2 15½ 1168
5 N 1 17 MOUCHEL-VALLON Romain 1643 F SenM FRA OCC 4 18 1614
6 B 0 3 CHAROY-GERARD Leo 1728 F SenM FRA OCC 5 21½ 1946
1199 E SenM OCC - 27B + 55N + 56B + 57N + 17N -  3B 4 16½ 1601
24
FOURNIER Jean-Fred
24 FOURNIER Jean-Fred 1677 F VetM FRA OCC 4 15 1478
1 B 0 29 RALAIVAO Luc 1199 E SenM FRA 3 20½ 1482
2 N 1 54 PIERROT Anais 1165 F PupF FRA OCC 2 16 1186
3 B ½ 26 GARREL Otane 1539 F CadM FRA OCC 21 1639
4 N 1 49 LAVENIR Pierre-Marc 1199 E SenM FRA OCC 17½ 1228
5 B ½ 32 RAMANANTSOA Stanley 1329 F MinM FRA OCC 3 18 1471
6 N 1 33 PEROT Franck 1401 F SenM FRA OCC 3 18 1450
1677 F VetM OCC - 29B + 54N = 26B + 49N = 32B + 33N 4 15 1478
25
RIBOURG Pierre
25 RIBOURG Pierre 1111 F PupM FRA OCC 4 14 1383
1 B 0 51 COIFFARD Guillaume 1499 F SenM FRA OCC 2 19½ 1495
2 N 0 28 VALMIR Clovis 1287 F PupM FRA OCC 19 1436
3 B 1 55 CAMERON Euan 999 E BenM FRA OCC 2 16 1129
4 N 1 71 LOOBUYCK Ugo 1199 E SenM FRA OCC 1 14 940
5 B 1 41 RENAN Timothe 1307 F MinM FRA OCC 3 16 1262
6 N 1 49 LAVENIR Pierre-Marc 1199 E SenM FRA OCC 17½ 1228
1111 F PupM OCC - 51B - 28N + 55B + 71N + 41B + 49N 4 14 1383
26
GARREL Otane
26 GARREL Otane 1539 F CadM FRA OCC 21 1639
1 N 1 58 MARQUES Don 1139 F VetM FRA OCC 2 15½ 1165
2 B ½ 2 f BRESSY Theo 2178 F SenM FRA OCC 19½ 2211
3 N ½ 24 FOURNIER Jean-Fred 1677 F VetM FRA OCC 4 15 1478
4 B 1 21 CONWAY Dylan 1751 F SenM IRL OCC 4 17 1644
5 N 0 12 PIHLGREN Gunnar 1685 F VetM FRA OCC 4 20 1727
6 B ½ 28 VALMIR Clovis 1287 F PupM FRA OCC 19 1436
1539 F CadM OCC + 58N =  2B = 24N + 21B - 12N = 28B 21 1639
27
PACHON Bernard
27 PACHON Bernard 1672 F VetM FRA OCC 19 1645
1 N 1 23 REZGUI Abdelkader 1199 E SenM FRA OCC 4 16½ 1601
2 B 1 40 OULBID Mehdi 1340 F MinM FRA OCC 3 16½ 1430
3 N 0 10 ORHAN Alexis 1924 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
4 B 1 31 LEURQUIN Didier 1358 F SepM FRA OCC 3 18½ 1439
5 N ½ 15 RUGGIERO Erika 1507 F SenF FRA OCC 4 19 1600
6 B 0 21 CONWAY Dylan 1751 F SenM IRL OCC 4 17 1644
1672 F VetM OCC + 23N + 40B - 10N + 31B = 15N - 21B 19 1645
28
VALMIR Clovis
28 VALMIR Clovis 1287 F PupM FRA OCC 19 1436
1 N 0 2 f BRESSY Theo 2178 F SenM FRA OCC 19½ 2211
2 B 1 25 RIBOURG Pierre 1111 F PupM FRA OCC 4 14 1383
3 B 0 20 CAPALI Selim 1567 F CadM FRA OCC 4 17½ 1533
4 N 1 70 VIRLOUVET Tristan 1150 N PupM FRA OCC 1 14½ 1052
5 B 1 63 PARENT Tao 999 E PupM FRA OCC 2 12½ 1141
6 N ½ 26 GARREL Otane 1539 F CadM FRA OCC 21 1639
1287 F PupM OCC -  2N + 25B - 20B + 70N + 63B = 26N 19 1436
29
RALAIVAO Luc
29 RALAIVAO Luc 1199 E SenM FRA 3 20½ 1482
1 N 1 24 FOURNIER Jean-Fred 1677 F VetM FRA OCC 4 15 1478
2 B 1 22 DAUDE Alexandre 1582 F MinM FRA OCC 4 17 1527
3 N 0 2 f BRESSY Theo 2178 F SenM FRA OCC 19½ 2211
4 B 0 15 RUGGIERO Erika 1507 F SenF FRA OCC 4 19 1600
5 N 0 40 OULBID Mehdi 1340 F MinM FRA OCC 3 16½ 1430
6 B 1 64 HOFFMANN MAUREL Hector 1080 N PouM FRA OCC 2 12½ 1104
1199 E SenM + 24N + 22B -  2N - 15B - 40N + 64B 3 20½ 1482
30
PLAGNE Corentin
30 PLAGNE Corentin 1395 F JunM FRA PAC 3 19 1468
1 B 1 57 MANGONE Zacharie 1031 F BenM FRA OCC 2 15½ 1168
2 N 0 7 JOUHAUD Pierre-Alexandre 1720 F SepM FRA IDF 5 17½ 1790
3 B 1 47 ROSAS Nathanael 1199 E SenM FRA OCC 3 14 1289
4 B 0 12 PIHLGREN Gunnar 1685 F VetM FRA OCC 4 20 1727
5 N 1 45 SIMON Francisco 1199 E SepM FRA OCC 3 14 1377
6 N 0 9 AZIZYAN Rafayel 1759 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
1395 F JunM PAC + 57B -  7N + 47B - 12B + 45N -  9N 3 19 1468
31
LEURQUIN Didier
31 LEURQUIN Didier 1358 F SepM FRA OCC 3 18½ 1439
1 B 1 72 BATOUCHE Sofiane Ilyas 1020 N PupM FRA OCC 1 13 1137
2 N 0 4 DEBERLE Arman 1684 F CadM FRA OCC 5 21 2015
3 B 1 46 VACCHIANI Maxime 1199 E JunM FRA OCC 3 14 1299
4 N 0 27 PACHON Bernard 1672 F VetM FRA OCC 19 1645
5 B 1 38 HANOT Dorian 1199 E CadM FRA PAC 3 17 1374
6 B 0 17 MOUCHEL-VALLON Romain 1643 F SenM FRA OCC 4 18 1614
1358 F SepM OCC + 72B -  4N + 46B - 27N + 38B - 17B 3 18½ 1439
32
RAMANANTSOA Stanley
32 RAMANANTSOA Stanley 1329 F MinM FRA OCC 3 18 1471
1 N 1 62 NOU Loan 999 E BenM FRA OCC 2 13 1075
2 B 0 17 MOUCHEL-VALLON Romain 1643 F SenM FRA OCC 4 18 1614
3 N 1 52 BEKAOUI Abdelkader 1151 F MinM FRA OCC 2 17 1292
4 B ½ 16 COSTA Jean-Yves 1608 F VetM FRA OCC 4 18½ 1576
5 N ½ 24 FOURNIER Jean-Fred 1677 F VetM FRA OCC 4 15 1478
6 B 0 19 BAUER Pierre 1543 F PupM FRA OCC 4 18 1524
1329 F MinM OCC + 62N - 17B + 52N = 16B = 24N - 19B 3 18 1471
33
PEROT Franck
33 PEROT Franck 1401 F SenM FRA OCC 3 18 1450
1 N 1 66 ROGIER Shayan 1040 N PpoM FRA OCC 2 12 1078
2 B 0 6 DECROIX Paloan 1762 F VetM FRA OCC 5 18 1789
3 N 0 21 CONWAY Dylan 1751 F SenM IRL OCC 4 17 1644
4 B 1 54 PIERROT Anais 1165 F PupF FRA OCC 2 16 1186
5 N 1 47 ROSAS Nathanael 1199 E SenM FRA OCC 3 14 1289
6 B 0 24 FOURNIER Jean-Fred 1677 F VetM FRA OCC 4 15 1478
1401 F SenM OCC + 66N -  6B - 21N + 54B + 47N - 24B 3 18 1450
34
NATUREL Philippe
34 NATUREL Philippe 1343 F SepM FRA ARA 3 18 1399
1 N 1 67 LAVENIR BREGOU Pierre Oscar 1010 N PouM FRA OCC 2 8 1061
2 B 0 12 PIHLGREN Gunnar 1685 F VetM FRA OCC 4 20 1727
3 N 1 45 SIMON Francisco 1199 E SepM FRA OCC 3 14 1377
4 B 0 17 MOUCHEL-VALLON Romain 1643 F SenM FRA OCC 4 18 1614
5 N 1 42 KAHWACH Ilias 1164 F BenM FRA OCC 3 15 1367
6 B 0 22 DAUDE Alexandre 1582 F MinM FRA OCC 4 17 1527
1343 F SepM ARA + 67N - 12B + 45N - 17B + 42N - 22B 3 18 1399
35
MAGNIN Roman
35 MAGNIN Roman 1320 N BenM FRA OCC 3 18 1374
1 B 1 63 PARENT Tao 999 E PupM FRA OCC 2 12½ 1141
2 N 0 11 GROUSSET Nathan 1642 F SenM FRA OCC 4 20½ 1738
3 B 1 48 DUVAL Dominique 1120 F SepM FRA OCC 3 13½ 1253
4 N 0 20 CAPALI Selim 1567 F CadM FRA OCC 4 17½ 1533
5 B 1 44 OTSMANE Djebril 1109 F BenM FRA OCC 3 15 1322
6 N 0 18 BAUER Elise 1605 F SenF FRA OCC 4 18 1549
1320 N BenM OCC + 63B - 11N + 48B - 20N + 44B - 18N 3 18 1374
36
MICHEL Jerome
36 MICHEL Jerome 1469 F SepM FRA ARA 3 17½ 1431
1 B 1 64 HOFFMANN MAUREL Hector 1080 N PouM FRA OCC 2 12½ 1104
2 N 0 8 LONG Raphael 1772 F SenM FRA OCC 21½ 1827
3 B 0 38 HANOT Dorian 1199 E CadM FRA PAC 3 17 1374
4 N 1 46 VACCHIANI Maxime 1199 E JunM FRA OCC 3 14 1299
5 B 1 43 LONGO Alexandra 1251 F SenF FRA OCC 3 15 1334
6 N 0 13 f DUSSOL Pierre 2007 F VetM FRA OCC 4 19½ 1837
1469 F SepM ARA + 64B -  8N - 38B + 46N + 43B - 13N 3 17½ 1431
37
AGHARBEN Sofiane
37 AGHARBEN Sofiane 1199 E CadM FRA OCC 3 17 1452
1 N 0 6 DECROIX Paloan 1762 F VetM FRA OCC 5 18 1789
2 B 1 66 ROGIER Shayan 1040 N PpoM FRA OCC 2 12 1078
3 N 1 61 ANZA-HAFSA Salim 1480 N PouM FRA OCC 2 14 1183
4 B 0 22 DAUDE Alexandre 1582 F MinM FRA OCC 4 17 1527
5 N 1 53 ARMES Timothy 1401 F SenM FRA ARA 2 16 1224
6 B 0 14 MOREL Yoann 1499 F BenM FRA OCC 4 19½ 1569
1199 E CadM OCC -  6N + 66B + 61N - 22B + 53N - 14B 3 17 1452
38
HANOT Dorian
38 HANOT Dorian 1199 E CadM FRA PAC 3 17 1374
1 N 0 3 CHAROY-GERARD Leo 1728 F SenM FRA OCC 5 21½ 1946
2 B 1 74 NOACK Vigo 1030 N PpoM FRA OCC 1 11½ 1016
3 N 1 36 MICHEL Jerome 1469 F SepM FRA ARA 3 17½ 1431
4 B 0 19 BAUER Pierre 1543 F PupM FRA OCC 4 18 1524
5 N 0 31 LEURQUIN Didier 1358 F SepM FRA OCC 3 18½ 1439
6 B 1 58 MARQUES Don 1139 F VetM FRA OCC 2 15½ 1165
1199 E CadM PAC -  3N + 74B + 36N - 19B - 31N + 58B 3 17 1374
39
MAINCENT Damien
39 MAINCENT Damien 1410 N SenM FRA OCC 3 16½ 1474
1 N 1 65 PEDRONI Nathaniel 1060 N PpoM FRA OCC 2 12 1126
2 B 0 10 ORHAN Alexis 1924 F SenM FRA OCC 4 20½ 1750
3 N 1 59 MOREL Yael 1201 F PupM FRA OCC 2 15½ 1125
4 B 0 13 f DUSSOL Pierre 2007 F VetM FRA OCC 4 19½ 1837
5 N 0 21 CONWAY Dylan 1751 F SenM IRL OCC 4 17 1644
6 B 1 50 HIERTHES Dylan 1209 F JunM FRA OCC 15 1234
1410 N SenM OCC + 65N - 10B + 59N - 13B - 21N + 50B 3 16½ 1474
40
OULBID Mehdi
40 OULBID Mehdi 1340 F MinM FRA OCC 3 16½ 1430
1 B 1 55 CAMERON Euan 999 E BenM FRA OCC 2 16 1129
2 N 0 27 PACHON Bernard 1672 F VetM FRA OCC 19 1645
3 B 1 70 VIRLOUVET Tristan 1150 N PupM FRA OCC 1 14½ 1052
4 N 0 18 BAUER Elise 1605 F SenF FRA OCC 4 18 1549
5 B 1 29 RALAIVAO Luc 1199 E SenM FRA 3 20½ 1482
6 N 0 11 GROUSSET Nathan 1642 F SenM FRA OCC 4 20½ 1738
1340 F MinM OCC + 55B - 27N + 70B - 18N + 29B - 11N 3 16½ 1430
41
RENAN Timothe
41 RENAN Timothe 1307 F MinM FRA OCC 3 16 1262
1 N 1 69 BENAYAD Kayla 799 E PouF FRA OCC 11½ 858
2 B 0 16 COSTA Jean-Yves 1608 F VetM FRA OCC 4 18½ 1576
3 N 0 22 DAUDE Alexandre 1582 F MinM FRA OCC 4 17 1527
4 B 1 52 BEKAOUI Abdelkader 1151 F MinM FRA OCC 2 17 1292
5 N 0 25 RIBOURG Pierre 1111 F PupM FRA OCC 4 14 1383
6 B 1 54 PIERROT Anais 1165 F PupF FRA OCC 2 16 1186
1307 F MinM OCC + 69N - 16B - 22N + 52B - 25N + 54B 3 16 1262
42
KAHWACH Ilias
42 KAHWACH Ilias 1164 F BenM FRA OCC 3 15 1367
1 N 0 22 DAUDE Alexandre 1582 F MinM FRA OCC 4 17 1527
2 B 0 14 MOREL Yoann 1499 F BenM FRA OCC 4 19½ 1569
3 N 1 74 NOACK Vigo 1030 N PpoM FRA OCC 1 11½ 1016
4 N 1 56 PAULET Dimitri 1363 F SenM FRA OCC 2 15½ 1199
5 B 0 34 NATUREL Philippe 1343 F SepM FRA ARA 3 18 1399
