poussines

Occitanie Jeunes G10 Filles
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1
HORSOT Maeva
1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
1 B 1 6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
2 N ½ 4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
3 B 1 12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
4 N 1 9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
5 B 1 3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
6 B 1 5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
7 N 0 2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
1009 E PouF OCC +  6B =  4N + 12B +  9N +  3B +  5B -  2N 29½ 32½ 1306
2
ROLLOT Priscillia
2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
1 B 1 7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
2 N 1 12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
3 B 0 3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
4 N 1 4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
5 B ½ 6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
6 N 1 10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
7 B 1 1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
1094 F PouF OCC +  7B + 12N -  3B +  4N =  6B + 10N +  1B 29½ 32½ 1306
3
CHEN Yiyi
3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
1 N 1 11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
2 B 1 13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
3 N 1 2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
4 B 1 5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
5 N 0 1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
6 B 0 4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
7 B 1 9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
1009 E PouF OCC + 11N + 13B +  2N +  5B -  1N -  4B +  9B 5 29 32 1240
4
LE JOSSEC Juliette
4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
1 N 1 18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
2 B ½ 1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
3 N 1 13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
4 B 0 2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
5 B 1 10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
6 N 1 3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
7 B ½ 6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
1130 N PouF OCC + 18N =  1B + 13N -  2B + 10B +  3N =  6B 5 28 30 1214
5
POMPE Leena
5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
1 N 1 8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
2 B 1 15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
3 B 1 9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
4 N 0 3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
5 B 1 7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
6 N 0 1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
7 B 1 14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
1009 E PouF OCC +  8N + 15B +  9B -  3N +  7B -  1N + 14B 5 26½ 29½ 1221
6
WILLEMS Eve
6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
1 N 0 1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
2 B 1 17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
3 N 1 21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
4 B 1 8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
5 N ½ 2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
6 B 1 12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
7 N ½ 4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
1070 N PouF OCC -  1N + 17B + 21N +  8B =  2N + 12B =  4N 5 25 26 1207
7
FORMELLA Malia
7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
1 N 0 2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
2 B 1 11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
3 N 1 15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
4 B 1 18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
5 N 0 5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
6 B 1 8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
7 N 1 13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
1009 E PouF OCC -  2N + 11B + 15N + 18B -  5N +  8B + 13N 5 24½ 26½ 1198
8
ANDRIYEVS'KYY Melanie
8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
1 B 0 5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
2 N 1 10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
3 B 1 14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
4 N 0 6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
5 B 1 15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
6 N 0 7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
7 B 1 16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
1009 E PouF OCC -  5B + 10N + 14B -  6N + 15B -  7N + 16B 4 25 28 1105
9
NEEL Mylena
9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
1 N 1 17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
2 B 1 21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
3 N 0 5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
4 B 0 1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
5 N 1 19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
6 B 1 11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
7 N 0 3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
1040 N PouF OCC + 17N + 21B -  5N -  1B + 19N + 11B -  3N 4 23½ 24½ 1078
10
VARDANYAN Gayane
10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
1 N 1 20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
2 B 0 8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
3 N 1 18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
4 B 1 19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
5 N 0 4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
6 B 0 2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
7 N 1 12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
1009 E PouF OCC + 20N -  8B + 18N + 19B -  4N -  2B + 12N 4 21½ 23½ 1060
11
YAYLA Ozlem
11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
1 B 0 3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
2 N 0 7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
3 B 1 22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
4 N 1 20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
5 B 1 14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
6 N 0 9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
7 B 1 17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
1009 E PouF OCC -  3B -  7N + 22B + 20N + 14B -  9N + 17B 4 21 22 1069
12
BIEMOURET Abigael
12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
1 N 1 19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
2 B 0 2 ROLLOT Priscillia 1094 F PouF FRA OCC 29½ 32½
3 N 0 1 HORSOT Maeva 1009 E PouF FRA OCC 29½ 32½
4 B 1 21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
5 N 1 13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
6 N 0 6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
7 B 0 10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
1009 E PouF OCC + 19N -  2B -  1N + 21B + 13N -  6N - 10B 3 25 26 984
13
WILLEMS Thais
13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
1 B 1 14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
2 N 0 3 CHEN Yiyi 1009 E PouF FRA OCC 5 29 32
3 B 0 4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
4 N 1 16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
5 B 0 12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
6 N 1 17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
7 B 0 7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
1050 N PouF OCC + 14B -  3N -  4B + 16N - 12B + 17N -  7B 3 24 26 993
14
KIGEL Michelle
14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
1 N 0 13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
2 B 1 20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
3 N 0 8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
4 B 1 15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
5 N 0 11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
6 B 1 19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
7 N 0 5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
1009 E PouF OCC - 13N + 20B -  8N + 15B - 11N + 19B -  5N 3 21 23 956
15
HAUSWIRTH Manon
15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
1 B 1 16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
2 N 0 5 POMPE Leena 1009 E PouF FRA OCC 5 26½ 29½
3 B 0 7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
4 N 0 14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
5 N 0 8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
6 B 1 21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
7 B 1 22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
1010 N PouF OCC + 16B -  5N -  7B - 14N -  8N + 21B + 22B 3 21 22 990
16
LAVILLEDIEU Melys
16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
1 N 0 15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
2 B 0 18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
3 N 1 17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
4 B 0 13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
5 N 1 21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
6 B 1 20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
7 N 0 8 ANDRIYEVS'KYY Melanie 1009 E PouF FRA OCC 4 25 28
1009 E PouF OCC - 15N - 18B + 17N - 13B + 21N + 20B -  8N 3 16 17 927
17
LATRECH Meycen
17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
1 B 0 9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
2 N 0 6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
3 B 0 16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
4 N 1 22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
5 N 1 18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
6 B 0 13 WILLEMS Thais 1050 N PouF FRA OCC 3 24 26
7 N 0 11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
1009 E PouF OCC -  9B -  6N - 16B + 22N + 18N - 13B - 11N 2 21 22 861
18
CHERRUAUD Aline
18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
1 B 0 4 LE JOSSEC Juliette 1130 N PouF FRA OCC 5 28 30
2 N 1 16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
3 B 0 10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
4 N 0 7 FORMELLA Malia 1009 E PouF FRA OCC 5 24½ 26½
5 B 0 17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
6 N 0 22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
7 N 1 19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
1009 E PouF OCC -  4B + 16N - 10B -  7N - 17B - 22N + 19N 2 21 22 860
19
TERRAL Flora
19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
1 B 0 12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
2 N 1 22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
3 B 1 20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
4 N 0 10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
5 B 0 9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
6 N 0 14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
7 B 0 18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
1009 E PouF OCC - 12B + 22N + 20B - 10N -  9B - 14N - 18B 2 18 19 837
20
BOUYER Julia
20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
1 B 0 10 VARDANYAN Gayane 1009 E PouF FRA OCC 4 21½ 23½
2 N 0 14 KIGEL Michelle 1009 E PouF FRA OCC 3 21 23
3 N 0 19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
4 B 0 11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
5 B 1 22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
6 N 0 16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
7 N 1 21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
1009 E PouF OCC - 10B - 14N - 19N - 11B + 22B - 16N + 21N 2 17 18 849
21
PICARD Celeste
21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
1 B 1 22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
2 N 0 9 NEEL Mylena 1040 N PouF FRA OCC 4 23½ 24½
3 B 0 6 WILLEMS Eve 1070 N PouF FRA OCC 5 25 26
4 N 0 12 BIEMOURET Abigael 1009 E PouF FRA OCC 3 25 26
5 B 0 16 LAVILLEDIEU Melys 1009 E PouF FRA OCC 3 16 17
6 N 0 15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
7 B 0 20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
1009 E PouF OCC + 22B -  9N -  6B - 12N - 16B - 15N - 20B 1 20 21 716
22
PATINGRE-FORATO Elina
22 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N PouF FRA OCC 1 15 16
1 N 0 21 PICARD Celeste 1009 E PouF FRA OCC 1 20 21
2 B 0 19 TERRAL Flora 1009 E PouF FRA OCC 2 18 19
3 N 0 11 YAYLA Ozlem 1009 E PouF FRA OCC 4 21 22
4 B 0 17 LATRECH Meycen 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
5 N 0 20 BOUYER Julia 1009 E PouF FRA OCC 2 17 18
6 B 1 18 CHERRUAUD Aline 1009 E PouF FRA OCC 2 21 22
7 N 0 15 HAUSWIRTH Manon 1010 N PouF FRA OCC 3 21 22
1010 N PouF OCC - 21N - 19B - 11N - 17B - 20N + 18B - 15N 1 15 16 665