5ème Open de Printemps -2400 Elos

5ème Open de Printemps ECM
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 2 VIDAL Llewellyn 2236 F 1 - 0 LAPOSTE Nicolas 1821 F 2
2 2 PIERROT Yohann 1819 F 0 - 1 FANNINGER Leon 2173 F 2
3 2 LONG Raphael 1797 F 0 - 1 VU DINH Adrien 2076 F 2
4 2 COLLIER Timothy 2074 F 0 - 1 PHAN Raphael 1806 F 2
5 2 DESFORGES Julien 1627 F 0 - 1 CHAROY-GERARD Leo 2022 F 2
6 2 DELAPLACE Thomas 1968 F 0 - 1 CABARCOS BAULINA Manuel 1793 F 2
7 2 COIFFARD Guillaume 1582 F 0 - 1 MARTINEZ Felicien 1951 F 2
8 2 RASOULI MEHRJARDI Amirmohammad 1942 F 1 - 0 HOECK Christopher 1753 F 2
9 2 LEMIERE Frederic 1862 F X - X GARREL Otane 1668 F 2
10 2 DECROIX Paloan 1839 F X - X LUMARET Leo 1459 F 2
11 BAUER Pierre 1562 F 0 - 1 SAURET Jordan 1998 F
12 FARRINGTON Edward J 1982 F 1 - 0 MIGNON Antoine 1199 E
13 MOUCHEL-VALLON Romain 1697 F 0 - 1 AZIZYAN Rafayel 1841 F
14 1 DE LA TORRE Igor 2131 F 0 - 1 LOUCHE Herve 1674 F
15 1 VINCENT Cyril 1449 F 0 - 1 DUSSOL Pierre 1972 F 1
16 1 LUU-FREUND Estello 1420 F 0 - 1 MANIA Clement 1912 F 1
17 1 LEFEVRE Michel 1775 F 1 - 0 LEURQUIN Didier 1417 F 1
18 1 PAGES Thomas 1753 F 1 - 0 TREMBLAY William 1380 F 1
19 1 VEDEL Alexandre 1415 F 0 - 1 KOPIBIDA Remi 1709 F 1
20 1 MARTINEZ Cesar 1374 F X - X GROUSSET Nathan 1691 F 1
21 1 JAGER Michel 1689 F 0 - 1 CARRE Michel 1339 F 1
22 1 BOISSEZON Michel 1650 F X - X LOGEREAU Mathieu 1297 F 1
23 1 BAUZON Romain 1301 F 0 - 1 PACHON Bernard 1641 F 1
24 1 HIERTHES Dylan 1247 F 1 - 0 LAURET Patrick 1624 F 1
25 1 MONNEVEUX Nicolas 1595 F 1 - 0 HERVE Pierrick 1251 F 1
26 1 PIERROT Anais 1204 F 1 - 0 CAPALI Selim 1587 F 1
27 1 MEYER Virgile 1199 E 1 - 0 LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1566 F 1
28 1 RALAIVAO Lucas 1199 E 1 - 0 FOURNIER Jean-Fred 1555 F 1
29 1 LAVILLEDIEU Lily-Mei 1552 F 1 - 0 DI MERCURIO Jean-Pierre 1216 F 1
30 1 KISS Alexander 1009 E 0 - 1 RAMANANTSOA Stanley 1517 F 1
31 1 HACHEM Taissir 1515 F 1 - 0 DAIEN Oscar 1179 F 1
32 1 TUPAN LOESENER Leon 1009 E 0 - 1 DENECHAUD Bernard 1513 F 1
33 1 LERON Jonathan 1501 F 1 - 0 GRACIA BELLO Abril 1009 E 1
34 ½ COSTA Jean-Yves 1601 F 1 - 0 GUIU Jade 1072 F ½
35 ½ KAHWACH Ilias 1199 E 0 - 1 MASSAL-SOLTAN Sina 1405 F ½
36 ½ ROUBAUD Louis-Alexandre 1266 F 1 - 0 RIGAUT Andrew 1221 F ½
37 0 DUVAL Dominique 1109 F 0 - 1 TINARRAGE Xavier 1435 F 0
38 0 LONGO Alexandra 1385 F 1 - 0 MARQUES Don 1133 F 0
39 0 VIRLOUVET Tristan 1099 E 1 - 0 AFFI Charle 1199 E 0
40 0 CAMERON Euan 1199 E X - X BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E 0
41 0 GUIU Boris 1199 E 1 - 0 SCHVED Nina 1062 F 0
42 0 PETIT Michel 1036 F 0 - 1 MARCHAL Nina 1199 E 0
43 0 NOU Loan 1199 E 1 - 0 LAVILLEDIEU Melys 1049 F 0
44 0 BODIN Milo 1009 E 0 - 1 PORTAL Pierre 1199 E 0
45 0 RIBOURG Pierre 1174 F 1 - 0 ANZA-HAFSA Salim 1009 E 0
46 0 ZHANG Zoe 1009 E 1 - F EXEMPT