5ème Open de Printemps -2400 Elos

5ème Open de Printemps ECM
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 3 MARTINEZ Felicien 1951 F VIDAL Llewellyn 2236 F 3
2 3 FANNINGER Leon 2173 F RASOULI MEHRJARDI Amirmohammad 1942 F 3
3 3 VU DINH Adrien 2076 F PHAN Raphael 1806 F 3
4 3 CHAROY-GERARD Leo 2022 F CABARCOS BAULINA Manuel 1793 F 3
5 SAURET Jordan 1998 F DECROIX Paloan 1839 F
6 GARREL Otane 1668 F FARRINGTON Edward J 1982 F
7 LUMARET Leo 1459 F LEMIERE Frederic 1862 F
8 AZIZYAN Rafayel 1841 F LOUCHE Herve 1674 F
9 2 DESFORGES Julien 1627 F COLLIER Timothy 2074 F 2
10 2 DUSSOL Pierre 1972 F MONNEVEUX Nicolas 1595 F 2
11 2 COIFFARD Guillaume 1582 F DELAPLACE Thomas 1968 F 2
12 2 MANIA Clement 1912 F LAVILLEDIEU Lily-Mei 1552 F 2
13 2 LAPOSTE Nicolas 1821 F HACHEM Taissir 1515 F 2
14 2 DENECHAUD Bernard 1513 F PIERROT Yohann 1819 F 2
15 2 RAMANANTSOA Stanley 1517 F LONG Raphael 1797 F 2
16 2 LERON Jonathan 1501 F LEFEVRE Michel 1775 F 2
17 2 HOECK Christopher 1753 F HIERTHES Dylan 1247 F 2
18 2 CARRE Michel 1339 F PAGES Thomas 1753 F 2
19 2 KOPIBIDA Remi 1709 F PIERROT Anais 1204 F 2
20 2 PACHON Bernard 1641 F MEYER Virgile 1199 E 2
21 GROUSSET Nathan 1691 F RALAIVAO Lucas 1199 E 2
22 LOGEREAU Mathieu 1297 F MOUCHEL-VALLON Romain 1697 F
23 DUCROS Xavier 1199 E BOISSEZON Michel 1650 F
24 COSTA Jean-Yves 1601 F MARTINEZ Cesar 1374 F
25 MIGNON Antoine 1199 E BAUER Pierre 1562 F
26 MASSAL-SOLTAN Sina 1405 F ROUBAUD Louis-Alexandre 1266 F
27 1 HERVE Pierrick 1251 F DE LA TORRE Igor 2131 F 1
28 1 DI MERCURIO Jean-Pierre 1216 F JAGER Michel 1689 F 1
29 1 LAURET Patrick 1624 F GUIU Boris 1199 E 1
30 1 CAPALI Selim 1587 F NOU Loan 1199 E 1
31 1 LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1566 F DUVAL Dominique 1109 F 1
32 1 FOURNIER Jean-Fred 1555 F VIRLOUVET Tristan 1099 E 1
33 1 MARCHAL Nina 1199 E VINCENT Cyril 1449 F 1
34 1 PORTAL Pierre 1199 E LUU-FREUND Estello 1420 F 1
35 1 LEURQUIN Didier 1417 F KISS Alexander 1009 E 1
36 1 DAIEN Oscar 1179 F VEDEL Alexandre 1415 F 1
37 1 GRACIA BELLO Abril 1009 E LONGO Alexandra 1385 F 1
38 1 TREMBLAY William 1380 F TUPAN LOESENER Leon 1009 E 1
39 1 ZHANG Zoe 1009 E BAUZON Romain 1301 F 1
40 ½ RIGAUT Andrew 1221 F KAHWACH Ilias 1199 E ½
41 ½ GUIU Jade 1072 F CAMERON Euan 1199 E ½
42 ½ BATOUCHE Sofiane Ilyas 1099 E TINARRAGE Xavier 1435 F 0
43 0 AFFI Charle 1199 E LAVILLEDIEU Melys 1049 F 0
44 0 MARQUES Don 1133 F PETIT Michel 1036 F 0
45 0 SCHVED Nina 1062 F BODIN Milo 1009 E 0
46 0 ANZA-HAFSA Salim 1009 E 1 - F EXEMPT