petits_poussins

Chpt Occitanie Jeunes - U08
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1
POSOCCO Marc
1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
1 N 1 5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
2 B 1 14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
3 N 1 12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
4 B 1 4 ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 5 31½ 33½
5 N 1 15 THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 28½ 30½
6 B 1 13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
7 N 1 7 BOURRIER-GOUZE Gabin 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 27½
1218 F PpoM OCC +  5N + 14B + 12N +  4B + 15N + 13B +  7N 7 27½ 31½ 1720
2
BENNANI Johan
2 BENNANI Johan 1109 F PpoM FRA OCC 26 28
1 B 1 41 LEMAITRE Henri 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 24
2 N 1 26 ITIER Adrien 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
3 B ½ 24 NOACK Vigo 1009 E PpoM FRA OCC 25 25½
4 N 1 8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
5 B 0 3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
6 B 1 15 THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 28½ 30½
7 N 1 4 ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 5 31½ 33½
1109 F PpoM OCC + 41B + 26N = 24B +  8N -  3B + 15B +  4N 26 28 1235
3
BIBIK Artur
3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
1 N 1 28 NIEUVIARTS GOMEZ Elouan 1009 E PpoM FRA OCC 3 23 25
2 B 1 30 LUPTER Lanna 1009 E PpoF FRA OCC 3 22 24
3 N 0 4 ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 5 31½ 33½
4 B 1 25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
5 N 1 2 BENNANI Johan 1109 F PpoM FRA OCC 26 28
6 B ½ 12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
7 N 1 17 YAZYKOV Ermak 1037 F PpoM FRA OCC 4 26 28
1009 E PpoM OCC + 28N + 30B -  4N + 25B +  2N = 12B + 17N 25½ 28½ 1231
4
ROUANET Henri
4 ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 5 31½ 33½
1 B 1 43 FRESSENCOURT Anne Melissandre 1009 E PpoF FRA OCC 2 18 18½
2 N 1 9 DELGADO AJENJO Manuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 22½ 24½
3 B 1 3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
4 N 0 1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
5 B 1 24 NOACK Vigo 1009 E PpoM FRA OCC 25 25½
6 N 1 6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
7 B 0 2 BENNANI Johan 1109 F PpoM FRA OCC 26 28
1009 E PpoM OCC + 43B +  9N +  3B -  1N + 24B +  6N -  2B 5 31½ 33½ 1216
5
LAVALARD Lukas
5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
1 B 0 1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
2 N 1 11 ROGIER Shayan 1009 E PpoM FRA OCC 5 21½ 22½
3 N 1 22 BENMESBAH Malik 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 23
4 B 0 18 BRONER Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
5 N 1 21 AMEZIANE Wail 1009 E PpoM FRA OCC 4 22 23
6 B 1 19 EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 4 24 26½
7 N 1 15 THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 28½ 30½
1009 E PpoM OCC -  1B + 11N + 22N - 18B + 21N + 19B + 15N 5 28 31½ 1226
6
MOCKBEL Abel
6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
1 N 1 22 BENMESBAH Malik 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 23
2 B 1 17 YAZYKOV Ermak 1037 F PpoM FRA OCC 4 26 28
3 N 0 8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
4 B 1 19 EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 4 24 26½
5 N 1 18 BRONER Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
6 B 0 4 ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 5 31½ 33½
7 N 1 13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
1009 E PpoM OCC + 22N + 17B -  8N + 19B + 18N -  4B + 13N 5 26 29½ 1198
7
BOURRIER-GOUZE Gabin
7 BOURRIER-GOUZE Gabin 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 27½
1 N 1 40 PAOLI Ethan 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 25
2 B 0 12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
3 N 1 30 LUPTER Lanna 1009 E PpoF FRA OCC 3 22 24
4 B 1 26 ITIER Adrien 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
5 N 1 16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
6 B 1 17 YAZYKOV Ermak 1037 F PpoM FRA OCC 4 26 28
7 B 0 1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
1009 E PpoM OCC + 40N - 12B + 30N + 26B + 16N + 17B -  1B 5 25½ 27½ 1169
8
YANG LASSABE Helios
8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
1 N 1 27 ITIER Cassandre 1009 E PpoF FRA OCC 3 24 24½
2 N 1 29 DUC Clement 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ 23
3 B 1 6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
4 B 0 2 BENNANI Johan 1109 F PpoM FRA OCC 26 28
5 N 0 13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
6 B 1 26 ITIER Adrien 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
7 N 1 24 NOACK Vigo 1009 E PpoM FRA OCC 25 25½
1009 E PpoM OCC + 27N + 29N +  6B -  2B - 13N + 26B + 24N 5 24 27 1173
9
DELGADO AJENJO Manuel
9 DELGADO AJENJO Manuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 22½ 24½
1 N 1 31 POUJET Raphael 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 21½
2 B 0 4 ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 5 31½ 33½
3 N 1 28 NIEUVIARTS GOMEZ Elouan 1009 E PpoM FRA OCC 3 23 25
4 B 0 16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
5 N 1 40 PAOLI Ethan 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 25
6 B 1 27 ITIER Cassandre 1009 E PpoF FRA OCC 3 24 24½
7 N 1 12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
1009 E PpoM OCC + 31N -  4B + 28N - 16B + 40N + 27B + 12N 5 22½ 24½ 1132
10
ROLAND SCHMOOL Ulysse
10 ROLAND SCHMOOL Ulysse 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 24
1 N 1 25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
2 B 0 13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
3 N 0 14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
4 B 1 43 FRESSENCOURT Anne Melissandre 1009 E PpoF FRA OCC 2 18 18½
5 N 1 32 DERNAT William 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 22½
6 B 1 18 BRONER Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
7 N 1 16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
1009 E PpoM OCC + 25N - 13B - 14N + 43B + 32N + 18B + 16N 5 22 24 1145
11
ROGIER Shayan
11 ROGIER Shayan 1009 E PpoM FRA OCC 5 21½ 22½
1 B 0 14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
2 B 0 5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
3 N 1 46 MAZAURIC-SOULET Melissa 1009 E PpoF FRA OCC 1 21 21½
4 N 1 41 LEMAITRE Henri 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 24
5 B 1 29 DUC Clement 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ 23
6 N 1 25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
7 B 1 20 RISTIVOJEVIC Antoine 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 26
1009 E PpoM OCC - 14B -  5B + 46N + 41N + 29B + 25N + 20B 5 21½ 22½ 1108
12
PAVERO Alexandre
12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
1 B 1 35 CONTIE Aela 1009 E PpoF FRA OCC 3 18 20
2 N 1 7 BOURRIER-GOUZE Gabin 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 27½
3 B 0 1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
4 N 1 29 DUC Clement 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ 23
5 B 1 14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
6 N ½ 3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
7 B 0 9 DELGADO AJENJO Manuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 22½ 24½
1009 E PpoM OCC + 35B +  7N -  1B + 29N + 14B =  3N -  9B 29½ 32½ 1159
13
DANG Damien
13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
1 B 1 33 PINTO DE OLIVEIRA Edin 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 21
2 N 1 10 ROLAND SCHMOOL Ulysse 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 24
3 B 1 20 RISTIVOJEVIC Antoine 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 26
4 N 0 15 THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 28½ 30½
5 B 1 8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
6 N 0 1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
7 B 0 6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
1009 E PpoM OCC + 33B + 10N + 20B - 15N +  8B -  1N -  6B 4 30 33 1111
14
ESTEBAN SALAZAR Hector
14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
1 N 1 11 ROGIER Shayan 1009 E PpoM FRA OCC 5 21½ 22½
2 N 0 1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
3 B 1 10 ROLAND SCHMOOL Ulysse 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 24
4 B 1 21 AMEZIANE Wail 1009 E PpoM FRA OCC 4 22 23
5 N 0 12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
6 B 0 16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
7 N 1 34 ALTADILL Martin 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 21
1009 E PpoM OCC + 11N -  1N + 10B + 21B - 12N - 16B + 34N 4 29½ 32½ 1103
15
THOMAS Arthur
15 THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 28½ 30½
1 N 1 44 GARRIC Augustin 1009 E PpoM FRA OCC 2 17½ 18
2 B 1 32 DERNAT William 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 22½
3 N 1 16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
4 B 1 13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
5 B 0 1 POSOCCO Marc 1218 F PpoM FRA OCC 7 27½ 31½
6 N 0 2 BENNANI Johan 1109 F PpoM FRA OCC 26 28
7 B 0 5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
1009 E PpoM OCC + 44N + 32B + 16N + 13B -  1B -  2N -  5B 4 28½ 30½ 1092
16
LEMOINE Luka
16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
1 B 1 23 DENAES Eglantine 1083 F PpoF FRA OCC 4 20½ 21½
2 N 1 21 AMEZIANE Wail 1009 E PpoM FRA OCC 4 22 23
3 B 0 15 THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 28½ 30½
4 N 1 9 DELGADO AJENJO Manuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 22½ 24½
5 B 0 7 BOURRIER-GOUZE Gabin 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 27½
6 N 1 14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
7 B 0 10 ROLAND SCHMOOL Ulysse 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 24
1009 E PpoM OCC + 23B + 21N - 15B +  9N -  7B + 14N - 10B 4 27 31 1107
17
YAZYKOV Ermak
17 YAZYKOV Ermak 1037 F PpoM FRA OCC 4 26 28
1 B 1 36 LIRON Liam 1009 E PpoM FRA OCC 3 18 19
2 N 0 6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
3 B 1 44 GARRIC Augustin 1009 E PpoM FRA OCC 2 17½ 18
4 N 1 24 NOACK Vigo 1009 E PpoM FRA OCC 25 25½
5 B 1 20 RISTIVOJEVIC Antoine 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 26
6 N 0 7 BOURRIER-GOUZE Gabin 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 27½
7 B 0 3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
1037 F PpoM OCC + 36B -  6N + 44B + 24N + 20B -  7N -  3B 4 26 28 1060
18
BRONER Samuel
18 BRONER Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
1 B 1 38 PATRA Elise 1009 E PpoF FRA OCC 19 19½
2 N 0 20 RISTIVOJEVIC Antoine 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 26
3 B 1 41 LEMAITRE Henri 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 24
4 N 1 5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
5 B 0 6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
6 N 0 10 ROLAND SCHMOOL Ulysse 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 24
7 B > 25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
1009 E PpoM OCC + 38B - 20N + 41B +  5N -  6B - 10N > 25B 4 24½ 26½ 990
19
EGERT Nathan
19 EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 4 24 26½
1 B 0 20 RISTIVOJEVIC Antoine 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 26
2 N 1 38 PATRA Elise 1009 E PpoF FRA OCC 19 19½
3 B 1 31 POUJET Raphael 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 21½
4 N 0 6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
5 B 1 23 DENAES Eglantine 1083 F PpoF FRA OCC 4 20½ 21½
6 N 0 5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
7 B 1 33 PINTO DE OLIVEIRA Edin 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 21
1009 E PpoM OCC - 20B + 38N + 31B -  6N + 23B -  5N + 33B 4 24 26½ 1056
20
RISTIVOJEVIC Antoine
20 RISTIVOJEVIC Antoine 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 26
1 N 1 19 EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 4 24 26½
2 B 1 18 BRONER Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
3 N 0 13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
4 B 1 32 DERNAT William 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 22½
5 N 0 17 YAZYKOV Ermak 1037 F PpoM FRA OCC 4 26 28
6 B 1 38 PATRA Elise 1009 E PpoF FRA OCC 19 19½
7 N 0 11 ROGIER Shayan 1009 E PpoM FRA OCC 5 21½ 22½
1009 E PpoM OCC + 19N + 18B - 13N + 32B - 17N + 38B - 11N 4 23½ 26 1052
21
AMEZIANE Wail
21 AMEZIANE Wail 1009 E PpoM FRA OCC 4 22 23
1 N 1 46 MAZAURIC-SOULET Melissa 1009 E PpoF FRA OCC 1 21 21½
2 B 0 16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
3 N 1 27 ITIER Cassandre 1009 E PpoF FRA OCC 3 24 24½
4 N 0 14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
5 B 0 5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
6 B 1 28 NIEUVIARTS GOMEZ Elouan 1009 E PpoM FRA OCC 3 23 25
7 N 1 31 POUJET Raphael 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 21½
1009 E PpoM OCC + 46N - 16B + 27N - 14N -  5B + 28B + 31N 4 22 23 1013
22
BENMESBAH Malik
22 BENMESBAH Malik 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 23
1 B 0 6 MOCKBEL Abel 1009 E PpoM FRA OCC 5 26 29½
2 N 1 36 LIRON Liam 1009 E PpoM FRA OCC 3 18 19
3 B 0 5 LAVALARD Lukas 1009 E PpoM FRA OCC 5 28 31½
4 N 1 42 MASQUELIER Louison 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 19½
5 N 0 26 ITIER Adrien 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
6 B 1 40 PAOLI Ethan 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 25
7 N 1 27 ITIER Cassandre 1009 E PpoF FRA OCC 3 24 24½
1009 E PpoM OCC -  6B + 36N -  5B + 42N - 26N + 40B + 27N 4 21 23 999
23
DENAES Eglantine
23 DENAES Eglantine 1083 F PpoF FRA OCC 4 20½ 21½
1 N 0 16 LEMOINE Luka 1009 E PpoM FRA OCC 4 27 31
2 B 1 46 MAZAURIC-SOULET Melissa 1009 E PpoF FRA OCC 1 21 21½
3 N 0 25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
4 B 1 30 LUPTER Lanna 1009 E PpoF FRA OCC 3 22 24
5 N 0 19 EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 4 24 26½
6 B 1 29 DUC Clement 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ 23
7 N 1 26 ITIER Adrien 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
1083 F PpoF OCC - 16N + 46B - 25N + 30B - 19N + 29B + 26N 4 20½ 21½ 1000
24
NOACK Vigo
24 NOACK Vigo 1009 E PpoM FRA OCC 25 25½
1 N 1 47 BLUCHE Juliette 1009 E PpoF FRA OCC ½ 15 15½
2 B 1 34 ALTADILL Martin 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 21
3 N ½ 2 BENNANI Johan 1109 F PpoM FRA OCC 26 28
4 B 0 17 YAZYKOV Ermak 1037 F PpoM FRA OCC 4 26 28
5 N 0 4 ROUANET Henri 1009 E PpoM FRA OCC 5 31½ 33½
6 N 1 39 AIT CHAOUCHE Lyla 1009 E PpoF FRA OCC 18 20
7 B 0 8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
1009 E PpoM OCC + 47N + 34B =  2N - 17B -  4N + 39N -  8B 25 25½ 957
25
ESTEVES BOUDARIA Ilyan
25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
1 B 0 10 ROLAND SCHMOOL Ulysse 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 24
2 N 1 33 PINTO DE OLIVEIRA Edin 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 21
3 B 1 23 DENAES Eglantine 1083 F PpoF FRA OCC 4 20½ 21½
4 N 0 3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
5 N 1 34 ALTADILL Martin 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 21
6 B 0 11 ROGIER Shayan 1009 E PpoM FRA OCC 5 21½ 22½
7 N < 18 BRONER Samuel 1009 E PpoM FRA OCC 4 24½ 26½
1009 E PpoM OCC - 10B + 33N + 23B -  3N + 34N - 11B < 18N 3 26½ 29½ 1031
26
ITIER Adrien
26 ITIER Adrien 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
1 N 1 37 WAGNER Thibault 1009 E PpoM FRA OCC 3 14½ 15½
2 B 0 2 BENNANI Johan 1109 F PpoM FRA OCC 26 28
3 N 1 34 ALTADILL Martin 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 21
4 N 0 7 BOURRIER-GOUZE Gabin 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 27½
5 B 1 22 BENMESBAH Malik 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 23
6 N 0 8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
7 B 0 23 DENAES Eglantine 1083 F PpoF FRA OCC 4 20½ 21½
1009 E PpoM OCC + 37N -  2B + 34N -  7N + 22B -  8N - 23B 3 26½ 29½ 979
27
ITIER Cassandre
27 ITIER Cassandre 1009 E PpoF FRA OCC 3 24 24½
1 B 0 8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
2 N 1 48 REIG Lily 1009 E PpoF FRA OCC ½ 14 14½
3 B 0 21 AMEZIANE Wail 1009 E PpoM FRA OCC 4 22 23
4 N 1 31 POUJET Raphael 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 21½
5 B 1 35 CONTIE Aela 1009 E PpoF FRA OCC 3 18 20
6 N 0 9 DELGADO AJENJO Manuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 22½ 24½
7 B 0 22 BENMESBAH Malik 1009 E PpoM FRA OCC 4 21 23
1009 E PpoF OCC -  8B + 48N - 21B + 31N + 35B -  9N - 22B 3 24 24½ 904
28
NIEUVIARTS GOMEZ Elouan
28 NIEUVIARTS GOMEZ Elouan 1009 E PpoM FRA OCC 3 23 25
1 B 0 3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
2 N 1 39 AIT CHAOUCHE Lyla 1009 E PpoF FRA OCC 18 20
3 B 0 9 DELGADO AJENJO Manuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 22½ 24½
4 N 0 35 CONTIE Aela 1009 E PpoF FRA OCC 3 18 20
5 B 1 36 LIRON Liam 1009 E PpoM FRA OCC 3 18 19
6 N 0 21 AMEZIANE Wail 1009 E PpoM FRA OCC 4 22 23
7 B 1 41 LEMAITRE Henri 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 24
1009 E PpoM OCC -  3B + 39N -  9B - 35N + 36B - 21N + 41B 3 23 25 925
29
DUC Clement
29 DUC Clement 1009 E PpoM FRA OCC 3 22½ 23
1 N 1 48 REIG Lily 1009 E PpoF FRA OCC ½ 14 14½
2 B 0 8 YANG LASSABE Helios 1009 E PpoM FRA OCC 5 24 27
3 N 1 40 PAOLI Ethan 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 25
4 B 0 12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
5 N 0 11 ROGIER Shayan 1009 E PpoM FRA OCC 5 21½ 22½
6 N 0 23 DENAES Eglantine 1083 F PpoF FRA OCC 4 20½ 21½
7 B 1 42 MASQUELIER Louison 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 19½
1009 E PpoM OCC + 48N -  8B + 40N - 12B - 11N - 23N + 42B 3 22½ 23 866
30
LUPTER Lanna
30 LUPTER Lanna 1009 E PpoF FRA OCC 3 22 24
1 B 1 39 AIT CHAOUCHE Lyla 1009 E PpoF FRA OCC 18 20
2 N 0 3 BIBIK Artur 1009 E PpoM FRA OCC 25½ 28½
3 B 0 7 BOURRIER-GOUZE Gabin 1009 E PpoM FRA OCC 5 25½ 27½
4 N 0 23 DENAES Eglantine 1083 F PpoF FRA OCC 4 20½ 21½
5 B 0 33 PINTO DE OLIVEIRA Edin 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 21
6 N 1 42 MASQUELIER Louison 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 19½
7 B 1 45 REEB Alice 1009 E PpoF FRA OCC 2 16 16½
1009 E PpoF OCC + 39B -  3N -  7B - 23N - 33B + 42N + 45B 3 22 24 913
31
POUJET Raphael
31 POUJET Raphael 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 21½
1 B 0 9 DELGADO AJENJO Manuel 1009 E PpoM FRA OCC 5 22½ 24½
2 N 1 43 FRESSENCOURT Anne Melissandre 1009 E PpoF FRA OCC 2 18 18½
3 N 0 19 EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 4 24 26½
4 B 0 27 ITIER Cassandre 1009 E PpoF FRA OCC 3 24 24½
5 B 1 48 REIG Lily 1009 E PpoF FRA OCC ½ 14 14½
6 N 1 35 CONTIE Aela 1009 E PpoF FRA OCC 3 18 20
7 B 0 21 AMEZIANE Wail 1009 E PpoM FRA OCC 4 22 23
1009 E PpoM OCC -  9B + 43N - 19N - 27B + 48B + 35N - 21B 3 21 21½ 876
32
DERNAT William
32 DERNAT William 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 22½
1 B 1 45 REEB Alice 1009 E PpoF FRA OCC 2 16 16½
2 N 0 15 THOMAS Arthur 1009 E PpoM FRA OCC 4 28½ 30½
3 B 1 42 MASQUELIER Louison 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 19½
4 N 0 20 RISTIVOJEVIC Antoine 1009 E PpoM FRA OCC 4 23½ 26
5 B 0 10 ROLAND SCHMOOL Ulysse 1009 E PpoM FRA OCC 5 22 24
6 N 0 33 PINTO DE OLIVEIRA Edin 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 21
7 B 1 39 AIT CHAOUCHE Lyla 1009 E PpoF FRA OCC 18 20
1009 E PpoM OCC + 45B - 15N + 42B - 20N - 10B - 33N + 39B 3 20½ 22½ 903
33
PINTO DE OLIVEIRA Edin
33 PINTO DE OLIVEIRA Edin 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 21
1 N 0 13 DANG Damien 1009 E PpoM FRA OCC 4 30 33
2 B 0 25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
3 N 1 47 BLUCHE Juliette 1009 E PpoF FRA OCC ½ 15 15½
4 B 0 34 ALTADILL Martin 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 21
5 N 1 30 LUPTER Lanna 1009 E PpoF FRA OCC 3 22 24
6 B 1 32 DERNAT William 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 22½
7 N 0 19 EGERT Nathan 1009 E PpoM FRA OCC 4 24 26½
1009 E PpoM OCC - 13N - 25B + 47N - 34B + 30N + 32B - 19N 3 20½ 21 878
34
ALTADILL Martin
34 ALTADILL Martin 1009 E PpoM FRA OCC 3 19 21
1 B 1 42 MASQUELIER Louison 1009 E PpoF FRA OCC 2 19 19½
2 N 0 24 NOACK Vigo 1009 E PpoM FRA OCC 25 25½
3 B 0 26 ITIER Adrien 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
4 N 1 33 PINTO DE OLIVEIRA Edin 1009 E PpoM FRA OCC 3 20½ 21
5 B 0 25 ESTEVES BOUDARIA Ilyan 1009 E PpoM FRA OCC 3 26½ 29½
6 N 1 41 LEMAITRE Henri 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 24
7 B 0 14 ESTEBAN SALAZAR Hector 1009 E PpoM FRA OCC 4 29½ 32½
1009 E PpoM OCC + 42B - 24N - 26B + 33N - 25B + 41N - 14B 3 19 21 890
35
CONTIE Aela
35 CONTIE Aela 1009 E PpoF FRA OCC 3 18 20
1 N 0 12 PAVERO Alexandre 1009 E PpoM FRA OCC 29½ 32½
2 B 0 40 PAOLI Ethan 1009 E PpoM FRA OCC 2 23 25
3 N 1 45 REEB Alice 1009 E PpoF FRA OCC 2 16 16½
4 B 1 28 NIEUVIARTS GOMEZ Elouan 1009 E PpoM FRA OCC 3 23 25
5 N 0 27 ITIER Cassandre 1009 E PpoF FRA OCC 3 24 24½
6 B 0 31 POUJET Raphael 1009 E PpoM FRA OCC 3 21 21½
