pupilles

Chpt Occitanie Jeunes - U12
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 3 GUEGUEN Hector 1222 F 0 - 1 DENAES Antoine 1552 F 3
2 3 BAUER Pierre 1417 F 1 - 0 BEUCHER Simon 1155 F 3
3 3 VARDANYAN Helene 1099 E 0 - 1 BENNANI Joachim 1335 F 3
4 3 PIERROT Anais 1305 F 0 - 1 OFFORT Louis Alyster 1079 F 3
5 MOREL Yael 1174 F 1 - 0 PIERRECLOS Tristan 1001 F
6 BURET-BOCHAROV Karl 1124 F X - X DAVY PIGNOL Matthias 1100 F
7 SCHVED Nina 1018 F 1 - 0 KHANTACHE-HAMMOUTI Nael 1093 F
8 2 JARRY Pierre 1099 E 0 - 1 MORALES Maxime 1227 F 2
9 2 LESSMANN Elio 1099 E X - X POZZA Hugo 1190 F 2
10 2 MASQUELIER Leandro 1099 E 0 - 1 ITIER Zacharie 1164 F 2
11 2 KRIKOROV Edouard 1099 E 1 - 0 DAIEN Oscar 1134 F 2
12 2 MESSOUMIAN Yogi 1099 E 0 - 1 LORIN Ethan 1105 F 2
13 2 RIEU Samuel 1099 E 0 - 1 BERTRAND Dylan 1099 E 2
14 2 BONEFONS Guy 1099 E 1 - 0 HABOURDIN Simon 1099 E 2
15 2 BUCZINSKI Dylan 1099 E 0 - 1 MARTIN Abel 1099 E 2
16 2 CLAVERIE Charles 1099 E 1 - 0 MATHEU Joan 1099 E 2
17 2 CRUZ SENMARTIN Naran 1099 E X - X VAGNECK Alexis 1099 E 2
18 2 DAURIAC Ilyes 1099 E 1 - 0 VALLA Yael 1099 E 2
19 2 VIRLOUVET Tristan 1099 E 1 - 0 DAVALOS Lubin 1099 E 2
20 2 DECAUX Dragan 1099 E 1 - 0 CONTIE Leneo 1037 F 2
21 2 YANG Adam 1099 E 0 - 1 FUMAGALLI Raphael 1099 E 2
22 2 GIRAL BENSON Ambroise 1099 E 0 - 1 DURKA-VINCENDET Teo 1041 F 2
23 LAVILLEDIEU Melys 1101 F 1 - 0 PETITGRAND Leo 1099 E
24 NOVIELLO Vadim 1038 F 1 - 0 DUMAS Maxence 1099 E
25 AIT HASSOU Wassila 1099 E X - X ANGLEYS DE LA BARRIE Gabriel 1099 E 1
26 1 ARNAU MARTINEZ Izan 1099 E 1 - 0 HUGON Clemence 1099 E 1
27 1 ARNOUX Ruben 1099 E 0 - 1 KOCHARYAN Alain 1099 E 1
28 1 ARRIEU Benjamin 1099 E 1 - 0 LESAGE-BOEHM Alphonse 1099 E 1
29 1 DUQUESNE Basile 1099 E 1 - 0 BACH-PIRAUD Yoann 1099 E 1
30 1 LAMBERT Zoe 1099 E 0 - 1 BAUDEAN Romeo 1099 E 1
31 1 MIRABELLO-GHERSY Elea 1099 E 1 - 0 BEKAOUI Manel 1099 E 1
32 1 BEKAOUI Maryam 1099 E 0 - 1 PATOT Sacha 1099 E 1
33 1 OLIVIER Alessia 1099 E 0 - 1 CANO Ethan 1099 E 1
34 1 CECCATO Ezio 1099 E X - X PINTO DE OLIVEIRA Ianis 1099 E 1
35 1 POISSONNIER Lisea 1099 E 0 - 1 CHASTRES Adam 1099 E 1
36 1 CHRISTOL Gaia 1099 E 1 - 0 RENAUD Hugo 1099 E 1
37 1 VARNIOL Valentin 1099 E X - X CONTINENTE Thibault 1099 E 1
38 1 VANDERVORST Yan 1010 N 1 - 0 CUTZACH Camille 1099 E 1
39 1 DUCOS Ermioni 1099 E 1 - 0 URIBE Tunweya 1099 E 1
40 ½ CLASSE Roman 1099 E 1 - 0 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N 1
41 ½ LUMARET Nina 1099 E 0 - 1 DECLERCK Corentin 1099 E ½
42 0 LADEVEZE Noe 1099 E 1 - 0 BOUCHET Jules 1099 E 0
43 0 GARRIC Fantine 1099 E 0 - 1 LOISEAU Noe 1099 E 0
44 0 SAIDI Maissa 1099 E 0 - 1 GRILLET GUELLIER Lilian 1099 E 0
45 0 SAUX MARTINEZ Simon 1099 E 0 - 1 HAVRYLOV Oleksii 1099 E 0
46 0 HUDE Justine 1099 E 0 - 1 WYCKAERT MEUR Soizick 1099 E 0