pupilles

Chpt Occitanie Jeunes - U12
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 4 DENAES Antoine 1552 F X - X BENNANI Joachim 1335 F 4
2 4 OFFORT Louis Alyster 1079 F 0 - 1 BAUER Pierre 1417 F 4
3 SCHVED Nina 1018 F X - X MOREL Yael 1174 F
4 3 MARTIN Abel 1099 E 0 - 1 PIERROT Anais 1305 F 3
5 3 MORALES Maxime 1227 F 1 - 0 BONEFONS Guy 1099 E 3
6 3 FUMAGALLI Raphael 1099 E 0 - 1 GUEGUEN Hector 1222 F 3
7 3 ITIER Zacharie 1164 F 1 - 0 CLAVERIE Charles 1099 E 3
8 3 BEUCHER Simon 1155 F 1 - 0 DAURIAC Ilyes 1099 E 3
9 3 DURKA-VINCENDET Teo 1041 F 0 - 1 BURET-BOCHAROV Karl 1124 F 3
10 3 LORIN Ethan 1105 F 1 - 0 DECAUX Dragan 1099 E 3
11 3 DAVY PIGNOL Matthias 1100 F 0 - 1 KRIKOROV Edouard 1099 E 3
12 3 BERTRAND Dylan 1099 E 1 - 0 VARDANYAN Helene 1099 E 3
13 POZZA Hugo 1190 F 1 - 0 VIRLOUVET Tristan 1099 E 3
14 KHANTACHE-HAMMOUTI Nael 1093 F 1 - 0 LAVILLEDIEU Melys 1101 F
15 PIERRECLOS Tristan 1001 F 1 - 0 CRUZ SENMARTIN Naran 1099 E
16 VAGNECK Alexis 1099 E 0 - 1 NOVIELLO Vadim 1038 F
17 2 AIT HASSOU Wassila 1099 E 0 - 1 LESSMANN Elio 1099 E
18 2 DAIEN Oscar 1134 F 0 - 1 JARRY Pierre 1099 E 2
19 2 HABOURDIN Simon 1099 E 1 - 0 ARNAU MARTINEZ Izan 1099 E 2
20 2 KOCHARYAN Alain 1099 E 0 - 1 ARRIEU Benjamin 1099 E 2
21 2 BAUDEAN Romeo 1099 E 0 - 1 MASQUELIER Leandro 1099 E 2
22 2 MATHEU Joan 1099 E 1 - 0 BUCZINSKI Dylan 1099 E 2
23 2 CANO Ethan 1099 E 0 - 1 MESSOUMIAN Yogi 1099 E 2
24 2 CHASTRES Adam 1099 E 0 - 1 MIRABELLO-GHERSY Elea 1099 E 2
25 2 PATOT Sacha 1099 E 0 - 1 CHRISTOL Gaia 1099 E 2
26 2 DAVALOS Lubin 1099 E 1 - 0 RIEU Samuel 1099 E 2
27 2 VALLA Yael 1099 E 1 - 0 DUCOS Ermioni 1099 E 2
28 2 YANG Adam 1099 E 0 - 1 DUQUESNE Basile 1099 E 2
29 2 CONTIE Leneo 1037 F 1 - 0 GIRAL BENSON Ambroise 1099 E 2
30 CONTINENTE Thibault 1099 E 0 - 1 VANDERVORST Yan 1010 N 2
31 ANGLEYS DE LA BARRIE Gabriel 1099 E 1 - 0 DUMAS Maxence 1099 E
32 PETITGRAND Leo 1099 E X - X CECCATO Ezio 1099 E
33 PINTO DE OLIVEIRA Ianis 1099 E 1 - 0 CLASSE Roman 1099 E
34 DECLERCK Corentin 1099 E 0 - 1 VARNIOL Valentin 1099 E
35 1 LESAGE-BOEHM Alphonse 1099 E 0 - 1 ARNOUX Ruben 1099 E 1
36 1 BACH-PIRAUD Yoann 1099 E 1 - 0 LAMBERT Zoe 1099 E 1
37 1 BEKAOUI Manel 1099 E 0 - 1 LOISEAU Noe 1099 E 1
38 1 RENAUD Hugo 1099 E 1 - 0 BEKAOUI Maryam 1099 E 1
39 1 CUTZACH Camille 1099 E 0 - 1 OLIVIER Alessia 1099 E 1
40 1 GRILLET GUELLIER Lilian 1099 E 0 - 1 POISSONNIER Lisea 1099 E 1
41 1 HAVRYLOV Oleksii 1099 E 0 - 1 URIBE Tunweya 1099 E 1
42 1 HUGON Clemence 1099 E 0 - 1 WYCKAERT MEUR Soizick 1099 E 1
43 1 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N 0 - 1 LADEVEZE Noe 1099 E 1
44 0 GARRIC Fantine 1099 E 0 - 1 LUMARET Nina 1099 E ½
45 0 BOUCHET Jules 1099 E 1 - 0 SAIDI Maissa 1099 E 0
46 0 SAUX MARTINEZ Simon 1099 E 1 - 0 HUDE Justine 1099 E 0