pupilles

Chpt Occitanie Jeunes - U12
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 BENNANI Joachim 1335 F 0 - 1 BAUER Pierre 1417 F 6
2 5 MORALES Maxime 1227 F X - X BEUCHER Simon 1155 F 5
3 5 ITIER Zacharie 1164 F X - X GUEGUEN Hector 1222 F 5
4 5 KRIKOROV Edouard 1099 E 0 - 1 MOREL Yael 1174 F 5
5 DENAES Antoine 1552 F 1 - 0 POZZA Hugo 1190 F
6 4 PIERROT Anais 1305 F X - X DUQUESNE Basile 1099 E 4
7 4 FUMAGALLI Raphael 1099 E X - X BURET-BOCHAROV Karl 1124 F 4
8 4 LORIN Ethan 1105 F 0 - 1 VARDANYAN Helene 1099 E 4
9 4 LESSMANN Elio 1099 E 0 - 1 ARRIEU Benjamin 1099 E 4
10 4 BERTRAND Dylan 1099 E 1 - 0 MESSOUMIAN Yogi 1099 E 4
11 4 MIRABELLO-GHERSY Elea 1099 E 0 - 1 BONEFONS Guy 1099 E 4
12 4 HABOURDIN Simon 1099 E 1 - 0 CLAVERIE Charles 1099 E 4
13 4 SCHVED Nina 1018 F 0 - 1 DAURIAC Ilyes 1099 E 4
14 4 PIERRECLOS Tristan 1001 F 1 - 0 DECAUX Dragan 1099 E 4
15 LAVILLEDIEU Melys 1101 F 1 - 0 OFFORT Louis Alyster 1079 F 4
16 DAVY PIGNOL Matthias 1100 F X - X VARNIOL Valentin 1099 E
17 KHANTACHE-HAMMOUTI Nael 1093 F X - X CRUZ SENMARTIN Naran 1099 E
18 NOVIELLO Vadim 1038 F X - X JARRY Pierre 1099 E
19 3 OLIVIER Alessia 1099 E 0 - 1 ARNAU MARTINEZ Izan 1099 E 3
20 3 BACH-PIRAUD Yoann 1099 E 0 - 1 POISSONNIER Lisea 1099 E 3
21 3 VALLA Yael 1099 E 1 - 0 BUCZINSKI Dylan 1099 E 3
22 3 YANG Adam 1099 E 1 - 0 CECCATO Ezio 1099 E 3
23 3 DURKA-VINCENDET Teo 1041 F 1 - 0 CHRISTOL Gaia 1099 E 3
24 3 DAVALOS Lubin 1099 E 0 - 1 URIBE Tunweya 1099 E 3
25 3 CONTIE Leneo 1037 F 0 - 1 LOISEAU Noe 1099 E 3
26 3 MARTIN Abel 1099 E 1 - 0 RIEU Samuel 1099 E 3
27 3 MASQUELIER Leandro 1099 E F - 1 VIRLOUVET Tristan 1099 E 3
28 3 MATHEU Joan 1099 E 1 - 0 VANDERVORST Yan 1010 N 3
29 ANGLEYS DE LA BARRIE Gabriel 1099 E 0 - 1 PINTO DE OLIVEIRA Ianis 1099 E
30 CONTINENTE Thibault 1099 E 1 - 0 DUMAS Maxence 1099 E
31 DECLERCK Corentin 1099 E 1 - 0 RENAUD Hugo 1099 E
32 VAGNECK Alexis 1099 E 1 - 0 DUCOS Ermioni 1099 E
33 2 DAIEN Oscar 1134 F 1 - 0 LESAGE-BOEHM Alphonse 1099 E 2
34 2 AIT HASSOU Wassila 1099 E 1 - 0 LAMBERT Zoe 1099 E 2
35 2 LADEVEZE Noe 1099 E 1 - 0 ARNOUX Ruben 1099 E 2
36 2 BAUDEAN Romeo 1099 E 0 - 1 PETITGRAND Leo 1099 E 2
37 2 CANO Ethan 1099 E 1 - 0 WYCKAERT MEUR Soizick 1099 E 2
38 2 CHASTRES Adam 1099 E 1 - 0 PATINGRE-FORATO Elina 1010 N 2
39 2 KOCHARYAN Alain 1099 E 1 - 0 GIRAL BENSON Ambroise 1099 E 2
40 2 PATOT Sacha 1099 E 1 - 0 HAVRYLOV Oleksii 1099 E 2
41 CLASSE Roman 1099 E 1 - 0 BEKAOUI Maryam 1099 E
42 HUGON Clemence 1099 E 0 - 1 LUMARET Nina 1099 E
43 1 BEKAOUI Manel 1099 E 1 - 0 GARRIC Fantine 1099 E 1
44 1 BOUCHET Jules 1099 E X - X SAUX MARTINEZ Simon 1099 E 1
45 1 CUTZACH Camille 1099 E 0 - 1 SAIDI Maissa 1099 E 1
46 1 GRILLET GUELLIER Lilian 1099 E 1 - 0 HUDE Justine 1099 E 0